来源:新浪财经-鹰眼工作室
近日,浙江出版传媒股份有限公司(证券代码:601921,简称“浙版传媒”)发布公告称,公司于近三个月内完成36亿元闲置自有资金现金管理产品的到期赎回,累计获得投资收益8842.10万元。同时,公司宣布将上述赎回资金全额续投新一批现金管理产品,投资期限为300-365天。
到期赎回实现稳健收益
公告显示,浙版传媒此次赎回的现金管理产品共涉及10款银行理财产品,受托机构包括中国银行浙江省分行、中国农业银行杭州中山支行、中信银行杭州天水支行等多家金融机构。这批产品认购总金额36亿元,均已全额收回本金,并实现实际收益8842.10万元。
| 受托机构 | 产品名称 | 预计年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 认购金额(万元) | 赎回本金(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行浙江省分行 | 中银理财ESG优享14个月持有期固收增强理财产品 | 3.20%-4.20% | 2024年8月20日 | 2025年10月14日 | 70,000 | 70,000 | 2,073.72 |
| 中信银行杭州天水支行 | 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭143号理财产品 | 2.80%-3.30% | 2024年12月4日 | 2025年12月3日 | 30,000 | 30,000 | 868.90 |
| 交通银行浙江省分行 | 施罗德交银得润固收添益封闭式公司臻享2024年第11期理财产品 | 2.70%-2.90% | 2024年12月5日 | 2025年12月3日 | 20,000 | 20,000 | 553.11 |
| 中国农业银行杭州中山支行 | 农银理财农银同心·大有优选配置2024年第24期私募理财产品 | 2.65%-2.85% | 2024年12月11日 | 2025年12月17日 | 50,000 | 50,000 | 1,455.36 |
| 中国农业银行杭州中山支行 | 农银理财农银同心·大有优选配置2024年第26期私募理财产品(优享) | 2.60%-2.80% | 2024年12月31日 | 2025年12月17日 | 60,000 | 60,000 | 1,527.42 |
| 中信银行杭州天水支行 | 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭68号 | 2.75%-3.25% | 2024年12月31日 | 2025年12月19日 | 30,000 | 30,000 | 863.89 |
| 江苏银行杭州滨江支行 | 苏银理财玺源目标盈51期A份额 | 2.60%-2.70% | 2025年6月4日 | 2025年12月1日 | 10,000 | 10,000 | 139.63 |
| 交通银行浙江省分行 | 施罗德交银理财得润固收添益封闭式公司臻享2025年第7期理财产品 | 2.80% | 2025年6月3日 | 2025年12月18日 | 10,000 | 10,000 | 152.62 |
| 中国银行浙江省分行 | 中银理财-稳富固收增强优嘉6个月持有期理财产品A份额 | 2.50%-3.50% | 2025年5月29日 | 2025年12月18日 | 10,000 | 10,000 | 116.27 |
| 中国农业银行杭州中山支行 | 农银理财农银同心·大有优选配置2025年第29期私募理财产品(优享) | 2.60%-2.80% | 2025年6月4日 | 2025年12月23日 | 70,000 | 70,000 | 1,091.18 |
从收益情况看,单款产品收益最高达2073.72万元,为中国银行浙江省分行发行的ESG主题固收增强产品;投资期限最长的产品达14个月,最短为6个月,体现了公司对资金期限的多元化配置策略。
36亿元全额续投 锁定长期收益
在完成到期产品赎回的同时,浙版传媒同步启动了新一轮现金管理计划,将36亿元资金全部投向新的低风险理财产品。根据公告,此次续投涉及中信银行、江苏银行、交通银行等8家金融机构的10款产品,期限集中在300-365天,参考年化收益率区间为0.90%-3.00%。
| 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品期限 | 产品类型 | 参考年化收益率 | 收益类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行杭州天水支行 | 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭312号 | 40,000 | 300天 | 理财产品 | 2.45%-2.95% | 固定收益类 |
| 江苏银行杭州滨江支行 | 苏银理财玺源基石113期理财产品 | 30,000 | 303天 | 理财产品 | 2.27%-2.87% | 固定收益类 |
| 中信银行杭州天水支行 | 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭318号理财产品 | 50,000 | 362天 | 理财产品 | 2.50%-3.00% | 固定收益类 |
| 中信银行杭州天水支行 | 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭319号理财产品 | 50,000 | 363天 | 理财产品 | 2.50%-3.00% | 固定收益类 |
| 中国农业银行杭州中山支行 | "汇利丰"2025年第6567期对公定制人民币结构性存款产品 | 40,000 | 365天 | 结构性存款 | 0.90%-2.30% | 保本浮动收益 |
| 交通银行浙江省分行 | 施罗德交银理财得润固收添益封闭式2511理财产品 | 20,000 | 365天 | 理财产品 | 2.35%-2.75% | 固定收益类 |
| 杭州联合农村商业银行 | 乐惠臻享固收类2025年第71期封闭净值型人民币理财产品 | 10,000 | 364天 | 理财产品 | 2.40% | 固定收益类 |
| 中国农业银行杭州中山支行 | 农银理财农银同心·大有优选配置2025年第69期ESG主题私募理财产品(优享) | 40,000 | 362天 | 理财产品 | 2.15%-2.60% | 混合类 |
| 中国建设银行杭州分行 | 建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2025年第319期 | 10,000 | 362天 | 理财产品 | 2.20%-2.55% | 固定收益类 |
| 中国农业银行杭州中山支行 | 农银理财农银同心·大有优选配置2025年第70期ESG主题私募理财产品(优享) | 70,000 | 358天 | 理财产品 | 2.15%-2.60% | 混合类 |
值得注意的是,此次续投产品中首次出现ESG主题理财产品,如农银理财发行的两款ESG主题私募产品合计投资11亿元,显示公司在现金管理中开始融入社会责任投资理念。此外,40亿元结构性存款产品提供0.90%的保底收益,进一步增强了资金安全性。
资金管理能力凸显 风险控制严格
公告披露,浙版传媒本次现金管理操作是在2025年4月24日第三届董事会第四次会议授权范围内进行。公司2025年度自有资金现金管理授权额度为57亿元,本次36亿元投资占授权额度的63.16%,资金可循环滚动使用。
截至2025年9月30日,公司货币资金余额为110.98亿元(含理财产品),本次投资金额占比32.44%。财务数据显示,公司当前资产总额218.19亿元,净资产136.05亿元,不存在大额负债情况下购买理财产品的情形。2024年公司实现经营活动现金流量净额6.63亿元,充裕的现金流为现金管理提供了坚实基础。
公司表示,所有现金管理产品均选择安全性高、流动性强的低风险品种,风险评级以2级(中低风险)为主。公司已建立严格的内部控制流程,包括筛选优质金融机构、动态跟踪产品投向、独立董事与监事会监督检查等多重风控措施,确保资金安全。
公告同时提示,尽管总体风险可控,但金融市场受宏观经济及货币政策影响较大,不排除理财产品收益受市场波动影响的可能。公司将密切关注市场变化,及时评估潜在风险并采取保全措施。
此次36亿元资金的滚动操作,是浙版传媒践行"稳健运营、价值提升"理念的体现。通过专业化的现金管理,公司在保障日常经营资金需求的同时,持续为股东创造稳定的投资回报,进一步优化了公司整体收益结构。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。