来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月11日,中金沪深300ETF(510320)获净申购2668.55万元,位居当日股票ETF净流入排名62/1125。最新规模5.19亿元,前一日规模4.94亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为5.40%。
近5日,中金沪深300ETF(510320)获净申购3048.5万元,位居股票ETF净流入排名第122/1125。近10日,中金沪深300ETF(510320)获净申购57.02万元,位居股票ETF净流入排名第465/1125。近20日,中金沪深300ETF(510320)获净申购55.6万元,位居股票ETF净流入排名第524/1125。
中金沪深300ETF(510320)成立于2025年4月16日,基金全称为中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中金沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中金沪深300ETF(510320)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止2月11日,中金沪深300ETF(510320)最新份额为4.09亿份,最新规模为5.19亿元。回顾2025年12月31日,中金沪深300ETF(510320)份额为4.15亿份,规模为5.17亿元。即该基金今年以来份额减少1.45%,规模增加0.46%。
流动性方面,截止2月11日,中金沪深300ETF(510320)近20个交易日累计成交金额1.07亿元,日均成交金额532.97万元;今年以来,28个交易日,累计成交金额1.54亿元,日均成交金额551.73万元。
中金沪深300ETF(510320)现任基金经理为刘重晋。刘重晋自2025年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.97%。
最新定期报告显示,中金基金(510320)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.78% | 5.32万 | 1952.35万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.38% | 1.27万 | 1749.02万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.83% | 21.42万 | 1465.13万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.68% | 2.27万 | 1384.70万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.20% | 33.01万 | 1137.85万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.02% | 24.80万 | 1044.15万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.61% | 1.94万 | 834.18万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.49% | 9.85万 | 769.78万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.38% | 33.98万 | 715.62万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.29% | 24.55万 | 667.55万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260211 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260211 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2221.48 | 143.23 | -4.89 | 1.49 | -2018.92 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 1480.87 | 81.43 | -2.67 | -1.72 | -1533.36 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 951.28 | 67.96 | 0.04 | 0.92 | -1382.29 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 85.12 | 0.17 | -0.04 | 0.04 | 2.47 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.69 | 0.29 | -0.05 | -0.15 | -0.44 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 36.46 | 0.40 | -0.04 | -0.0018 | -2.84 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 35.60 | 0.63 | -0.05 | 0.47 | -1.69 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 33.51 | 0.09 | 0.0000 | -0.05 | -2.22 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 14.01 | 0.08 | -0.25 | -4.09 | -7.88 | 国寿安保基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 7.53 | 0.28 | -0.31 | -0.46 | 6.13 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.66 | 0.32 | 0.03 | -0.28 | -0.98 | 国泰基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.35 | 0.23 | 0.0000 | 0.11 | 0.22 | 华安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 5.19 | 0.05 | 0.27 | 0.30 | -0.03 | 中金基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.12 | 0.15 | -0.04 | 0.14 | 0.07 | 永赢基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 4.93 | 0.08 | 0.0000 | -0.14 | -0.09 | 平安基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 4.90 | 0.28 | 0.0000 | -0.03 | -1.22 | 招商基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.29 | 0.19 | 0.0000 | -0.05 | -0.20 | 汇添富基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.52 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 方正富邦基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.40 | 0.16 | -0.05 | -0.0021 | -0.60 | 招商基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.14 | 0.09 | 0.0000 | -0.05 | -0.18 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.95 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.22 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.91 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.78 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 华安基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.43 | 0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.10 | 景顺长城基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。