来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月11日,中金中证A500ETF(512080)遭净赎回400.16万元,位居当日股票ETF净流出排名211/1125。最新规模9.63亿元,前一日规模9.68亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.41%。
近5日,中金中证A500ETF(512080)获净申购408.07万元,位居股票ETF净流入排名第241/1125。近10日,中金中证A500ETF(512080)遭净赎回1.21亿元,位居股票ETF净流出排名第77/1125。近20日,中金中证A500ETF(512080)遭净赎回2.41亿元,位居股票ETF净流出排名第71/1125。
中金中证A500ETF(512080)成立于2025年1月14日,基金全称为中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中金中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中金中证A500ETF(512080)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止2月11日,中金中证A500ETF(512080)最新份额为7.22亿份,最新规模为9.63亿元。回顾2025年12月31日,中金中证A500ETF(512080)份额为9.14亿份,规模为11.66亿元。即该基金今年以来份额减少21.00%,规模减少17.47%。
流动性方面,截止2月11日,中金中证A500ETF(512080)近20个交易日累计成交金额6.92亿元,日均成交金额3461.42万元;今年以来,28个交易日,累计成交金额9.04亿元,日均成交金额3230.27万元。
中金中证A500ETF(512080)现任基金经理为刘重晋。刘重晋自2025年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.28%。
最新定期报告显示,中金基金(512080)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.37% | 10.70万 | 3929.68万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.00% | 2.54万 | 3498.04万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.51% | 42.75万 | 2924.10万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.29% | 4.37万 | 2665.70万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.95% | 66.14万 | 2279.85万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.80% | 49.76万 | 2094.90万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.45% | 3.93万 | 1692.50万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.33% | 19.85万 | 1551.28万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.23% | 68.05万 | 1433.13万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.14% | 49.05万 | 1333.67万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260211 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260211 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 563360 | A500基金 | 465.10 | 116.53 | -0.48 | 4.77 | -35.93 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 432.34 | 81.62 | -6.78 | -15.36 | -41.71 | 南方基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 403.17 | 120.33 | -2.20 | -5.45 | -18.51 | 华夏基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 347.81 | 78.71 | -2.10 | -2.57 | -34.21 | 国泰基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 296.70 | 48.05 | -1.79 | -4.51 | -49.74 | 易方达基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 145.07 | 8.47 | -0.86 | -3.37 | -52.35 | 广发基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 116.76 | 6.97 | -0.86 | -3.19 | -24.82 | 富国基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 104.05 | 13.24 | -0.23 | 0.44 | -1.25 | 嘉实基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 56.59 | 1.51 | -0.04 | 0.07 | -0.09 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 49.56 | 2.44 | 0.04 | 0.33 | -0.32 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 43.28 | 1.24 | -0.23 | -0.23 | -3.93 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 34.95 | 0.63 | 0.0000 | -0.33 | -0.74 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 28.37 | 0.85 | 0.0000 | 0.11 | -1.51 | 银华基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 27.99 | 1.52 | -0.35 | -0.46 | -4.95 | 汇添富基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 20.72 | 0.26 | -0.04 | -0.04 | -0.35 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 20.10 | 0.87 | -0.08 | -0.0007 | -3.16 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 17.85 | 0.30 | 0.0000 | -0.0006 | -1.63 | 平安基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 17.65 | 0.56 | 0.0000 | 0.16 | 1.78 | 工银瑞信基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 16.93 | 0.64 | 0.0000 | -0.16 | -2.40 | 天弘基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 15.79 | 0.71 | 0.0000 | -0.16 | -1.68 | 万家基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 15.33 | 1.07 | 0.08 | -0.08 | -5.41 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 9.63 | 0.31 | -0.04 | 0.04 | -2.41 | 中金基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 9.05 | 0.40 | 0.0000 | 0.04 | -0.47 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 6.23 | 0.17 | -0.08 | -0.43 | -0.23 | 华宝基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 3.73 | 0.13 | 0.0000 | 0.04 | -0.04 | 海富通基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 3.09 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.32 | 融通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.49 | 0.09 | 0.0000 | 0.29 | -1.12 | 东财基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.29 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.22 | 华安基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 2.15 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.28 | 申万菱信基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 2.15 | 0.39 | -0.04 | -0.08 | 0.16 | 永赢基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.36 | 0.33 | 0.0000 | 0.04 | 0.28 | 工银瑞信基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.30 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.12 | 兴业基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 1.28 | 0.12 | 0.0000 | -0.24 | -0.28 | 浦银安盛基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.13 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 摩根基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 1.13 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.55 | 银河基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.82 | 0.13 | 0.0000 | -0.04 | -0.12 | 国泰基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.59 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 易方达基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 0.59 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 华夏基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.46 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.19 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。