来源:新浪基金∞工作室
数据显示,4月2日,中金中证A500ETF(512080)遭净赎回756.25万元,位居当日股票ETF净流出排名136/1154。最新规模7.6亿元,前一日规模7.78亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.97%。
近5日,中金中证A500ETF(512080)获净申购1138.01万元,位居股票ETF净流入排名第175/1154。近10日,中金中证A500ETF(512080)获净申购760.94万元,位居股票ETF净流入排名第236/1154。近20日,中金中证A500ETF(512080)遭净赎回417.56万元,位居股票ETF净流出排名第522/1154。
中金中证A500ETF(512080)成立于2025年1月14日,基金全称为中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中金中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中金中证A500ETF(512080)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止4月2日,中金中证A500ETF(512080)最新份额为6.05亿份,最新规模为7.6亿元。回顾2025年12月31日,中金中证A500ETF(512080)份额为9.14亿份,规模为11.66亿元。即该基金今年以来份额减少33.80%,规模减少34.87%。
流动性方面,截止4月2日,中金中证A500ETF(512080)近20个交易日累计成交金额6.29亿元,日均成交金额3143.66万元;今年以来,58个交易日,累计成交金额19.97亿元,日均成交金额3443.8万元。
中金中证A500ETF(512080)现任基金经理为刘重晋。刘重晋自2025年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.52%。
最新定期报告显示,中金基金(512080)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.37% | 10.70万 | 3929.68万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.00% | 2.54万 | 3498.04万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.51% | 42.75万 | 2924.10万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.29% | 4.37万 | 2665.70万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.95% | 66.14万 | 2279.85万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.80% | 49.76万 | 2094.90万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.45% | 3.93万 | 1692.50万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.33% | 19.85万 | 1551.28万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.23% | 68.05万 | 1433.13万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.14% | 49.05万 | 1333.67万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260402 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260402 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 373.11 | 73.80 | -9.90 | -9.67 | -31.33 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 355.34 | 70.36 | -11.45 | -14.17 | -30.84 | 南方基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 285.72 | 66.35 | -6.59 | -13.60 | -22.22 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 255.52 | 83.94 | -7.39 | -19.18 | -82.45 | 华夏基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 247.60 | 25.60 | -0.72 | -5.98 | -20.79 | 易方达基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 116.50 | 4.78 | -0.46 | -2.65 | -9.05 | 广发基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 93.10 | 5.51 | -0.59 | -4.89 | -9.58 | 富国基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 92.51 | 12.19 | -1.28 | -1.51 | -2.43 | 嘉实基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 51.37 | 1.10 | 0.07 | -0.14 | -0.51 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 40.04 | 1.85 | 0.0000 | -0.25 | -1.60 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 33.13 | 0.92 | 0.0000 | -0.57 | -2.36 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 31.26 | 0.72 | 0.03 | -0.21 | -0.77 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 25.44 | 1.27 | 0.0000 | -0.57 | -0.49 | 银华基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 19.23 | 1.43 | -0.33 | -1.42 | -5.20 | 汇添富基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 19.22 | 0.23 | 0.04 | -0.0000 | -0.35 | 博时基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 18.11 | 0.43 | 0.34 | 0.37 | 1.65 | 工银瑞信基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 15.57 | 0.37 | 0.0000 | -0.04 | -0.30 | 天弘基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 14.63 | 0.60 | 0.0000 | -0.15 | -0.93 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 12.47 | 0.12 | 0.0000 | -0.04 | -0.07 | 平安基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 11.60 | 0.52 | 0.81 | 0.78 | -0.11 | 万家基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 10.91 | 0.76 | -0.08 | -0.23 | -1.61 | 大成基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 8.08 | 0.23 | -0.07 | -0.07 | -0.11 | 华安基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 7.60 | 0.32 | -0.08 | 0.11 | -0.16 | 中金基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 4.74 | 0.18 | 0.0000 | -0.15 | -0.58 | 华宝基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.49 | 0.06 | -0.15 | -0.69 | -0.37 | 融通基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.48 | 0.07 | 0.0000 | -0.04 | 0.26 | 华安基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.48 | 0.18 | 0.0000 | 0.04 | -0.12 | 海富通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 1.85 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.53 | 东财基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 1.80 | 0.10 | 0.0000 | -0.11 | -0.23 | 申万菱信基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.56 | 0.21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.27 | 工银瑞信基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 1.31 | 0.24 | 0.0000 | 0.0000 | -0.55 | 永赢基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 1.20 | 0.05 | 0.20 | 0.64 | 0.68 | 华夏基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.15 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 兴业基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.00 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 摩根基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 0.97 | 0.07 | 0.0000 | 0.19 | -0.13 | 浦银安盛基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.92 | 0.08 | 0.0000 | -0.07 | -0.11 | 银河基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.88 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 国泰基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.56 | 0.02 | 0.0000 | 0.0001 | 0.03 | 易方达基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.46 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.22 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。