来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月30日消息,泛微网络公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东增持,1位股东减持。
增持的股东中,上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎金麒麟三号私募证券投资基金本期较上期自持股份增持12.37%至1025.2万股。
减持的股东中,戴思元本期较上期自持股份减持2.02%至1272.33万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 韦利东 | 8586.54万 | 不变 | 32.95% | 不变 |
| 韦锦坤 | 4904.73万 | 不变 | 18.82% | 不变 |
| 戴思元 | 1272.33万 | -26.21万 | 4.88% | -2.02% |
| 上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎金麒麟三号私募证券投资基金 | 1025.2万 | +112.82万 | 3.93% | +12.37% |
| 腾讯产业投资基金 | 636.9万 | 不变 | 2.44% | 不变 |
| 上海泛微网络科技股份有限公司-2023年员工持股计划 | 423.71万 | 不变 | 1.63% | 不变 |
| 季学庆 | 420.78万 | 不变 | 1.61% | 不变 |
| 万家自主创新混合A | 300万 | 不变 | 1.15% | 不变 |
| 上海泛微网络科技股份有限公司回购专用证券账户 | 254.43万 | 不变 | 0.98% | 不变 |
| 招商证券 | 254.35万 | 不变 | 0.98% | 不变 |
前十大流通股东累计持有1.81亿股,累计占流通股比69.37% ,较上期增加86.61万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。