来源:新浪财经-鹰眼工作室
1月30日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则南京音飞储存设备(集团)股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2025)浙0109民初34031号,案由为债权人代位权纠纷,审理法院为杭州市萧山区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为南京音飞储存设备(集团)股份有限公司,被告/被上诉人为杭州丽博家居有限公司,开庭时间为2026年02月05日09:30。
根据统计,近一年内以南京音飞储存设备(集团)股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有21则,其中,案由为“买卖合同纠纷”的公告13则,案由为“追索劳动报酬纠纷”的公告2则,案由为“经济补偿金纠纷”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 13 |
| 追索劳动报酬纠纷 | 2 |
| 经济补偿金纠纷 | 2 |
| 承揽合同纠纷 | 1 |
| 执行异议纠纷 | 1 |
| 执行异议之诉 | 1 |
| 债权人代位权纠纷 | 1 |
| 合计 | 21 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)浙0109民初34031号 | 债权人代位权纠纷 | 杭州市萧山区人民法院 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 杭州丽博家居有限公司 | 2026-02-05 09:30 |
| 2 | (2025)沪0106民初24355号 | 买卖合同纠纷 | 上海市静安区人民法院 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 上海市机电设计研究院有限公司、上海电气集团股份有限公司 | 2025-09-29 09:00 |
| 3 | (2025)苏0191民初7708号 | 追索劳动报酬纠纷 | 江宁经济技术开发区人民法院 | 庞建强 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 2025-09-11 09:30 |
| 4 | (2025)苏0191民初4394号 | 买卖合同纠纷 | 江宁经济技术开发区人民法院 | 陈世伟 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 2025-09-01 15:30 |
| 5 | (2025)苏0191民初5611号 | 买卖合同纠纷 | 江宁经济技术开发区人民法院 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 武汉广运道供应链管理有限公司、湖北普罗格科技集团股份有限公司、乔君、周志刚 | 2025-08-25 14:30 |
| 6 | (2025)苏0191民初5566号 | 买卖合同纠纷 | 江宁经济技术开发区人民法院 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 乔君、武汉普罗格集成科技有限公司、周志刚、武汉广运道供应链管理有限公司 | 2025-08-21 09:22 |
| 7 | (2025)苏01民终8150号 | 经济补偿金纠纷 | 江苏省南京市中级人民法院 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 谢明 | 2025-07-23 10:00 |
| 8 | (2023)皖0504执77号 | 执行异议之诉 | 马鞍山市雨山区人民法院 | 陈杏亮 | 华锡明、南京翔卓建筑劳务有限公司、徐翔、江苏华起建设工程有限公司、顾和有、南京音飞储存设备(集团)股份有限公司、赵飞 | 2025-05-26 09:00 |
| 9 | (2025)沪0112民初8594号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 安歌智慧科技(上海)有限公司 | 2025-05-21 13:45 |
| 10 | (2025)沪0112民初8632号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 安歌智慧科技(上海)有限公司 | 2025-05-21 13:45 |
| 11 | (2025)沪0112民初8626号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 安歌智慧科技(上海)有限公司 | 2025-05-21 13:45 |
| 12 | (2025)苏0191民初693号 | 承揽合同纠纷 | 江宁经济技术开发区人民法院 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | 2025-05-21 09:30 |
| 13 | (2025)沪0112民初8642号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 安歌智慧科技(上海)有限公司 | 2025-05-15 13:45 |
| 14 | (2024)皖0504执异98号 | 执行异议纠纷 | 马鞍山市雨山区人民法院 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 华锡明、南京翔卓建筑劳务有限公司、江苏华起建设工程有限公司、徐翔、顾和有、赵飞、陈杏亮 | 2025-04-23 09:00 |
| 15 | (2024)沪0112民初45283号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 安歌智慧科技(上海)有限公司 | 2025-04-09 10:00 |
| 16 | (2025)苏01民终2502号 | 追索劳动报酬纠纷 | 江苏省南京市中级人民法院 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 张俊 | 2025-03-19 10:00 |
| 17 | (2025)苏0191民初798号 | 经济补偿金纠纷 | 江宁经济技术开发区人民法院 | 谢明 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 2025-03-14 15:30 |
| 18 | (2024)沪0112民初51226号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 安歌智慧科技(上海)有限公司 | 2025-02-19 09:00 |
| 19 | (2024)沪0112民初51232号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 安歌智慧科技(上海)有限公司 | 2025-02-19 09:00 |
| 20 | (2024)沪0112民初51216号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 安歌智慧科技(上海)有限公司 | 2025-02-19 09:00 |
| 21 | (2024)沪0112民初51233号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 安歌智慧科技(上海)有限公司 | 2025-02-19 09:00 |
公司简介
资料显示,南京音飞储存设备(集团)股份有限公司位于江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号,成立日期2002年6月17日,上市日期2015年6月11日,公司主营业务涉及立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造;销售自产产品;软件产品的研发与销售。主营业务收入构成为:自动化系统集成75.96%,货架产品15.14%,堆垛机产品6.18%,服务收入1.97%,其他(补充)0.75%。
音飞储存所属申万行业为:交通运输-物流-仓储物流。所属概念板块包括:快递概念、智慧物流、小盘、冷链物流、小盘成长等。
截至9月30日,音飞储存股东户数1.96万,较上期减少19.58%;人均流通股14980股,较上期增加24.35%。2025年1月-9月,音飞储存实现营业收入6.88亿元,同比减少23.74%;归母净利润6240.60万元,同比减少41.19%。
分红方面,音飞储存A股上市后累计派现2.25亿元。近三年,累计派现8472.39万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。