来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月5日消息,宁波精达股东宁波广达投资有限公司于2026年2月27日至2026年3月5日,通过大宗交易方式减持183.81万股,占总股本的0.37%,占宁波广达投资有限公司持股总数的11.67%。套现金额约合2394.44万元。股份来源为资本公积转增股本所得。截止目前,宁波广达投资有限公司持股数量1390.67万股,占总股本比例为2.77%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20260227-20260305 | / | / | 183.81 | / | 1574.48 | 1390.67 |
宁波广达投资有限公司累计减持1328.03万股,累计套现约1.36亿元
数据显示,宁波广达投资有限公司从2021年9月10日起,第一次减持宁波精达,迄今为止,累计减持公司股票1328.03万股,累计套现约1.36亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260227-20260305 | 13.03 | 183.81 | 2394.44 | 2.77% |
| 20260209-20260226 | 12.86 | 241.91 | 3111.90 | 3.13% |
| 20260105-20260206 | 11.27 | 194.47 | 2192.35 | 3.62% |
| 20250723-20250725 | 8.92 | 10.26 | 91.54 | 4.00% |
| 20250718-20250722 | 8.99 | 47.00 | 422.35 | 4.02% |
| 20250717 | 9.03 | 79.72 | 719.90 | 4.12% |
| 20250710 | 8.90 | 50.00 | 445.19 | 4.28% |
| 20230131 | 9.18 | 16.70 | 153.33 | 5.02% |
| 20230114-20230130 | 8.69 | 103.00 | 894.72 | 5.06% |
| 20230112-20230113 | 8.52 | 113.00 | 962.35 | 5.29% |
| 20220713 | 7.45 | 47.13 | 351.25 | 5.65% |
| 20220712 | 7.51 | 73.37 | 551.13 | 5.76% |
| 20220627-20220711 | 7.80 | 107.17 | 836.22 | 5.93% |
| 20210915-20210924 | 8.22 | 13.50 | 110.95 | 6.18% |
| 20210910-20210914 | 8.16 | 47.00 | 383.34 | 6.22% |
| 合计 | - | 1328.03 | 13620.96 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。