来源:新浪财经-鹰眼工作室
1月16日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则大参林医药集团股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2025)浙0110民初36097号,案由为侵害商标权纠纷,不正当竞争纠纷,审理法院为杭州市余杭区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为大参林医药集团股份有限公司,被告/被上诉人为磐安县新城区大参林中药材经营部、浙江淘宝网络有限公司,开庭时间为2026年01月22日10:30。
根据统计,近一年内以大参林医药集团股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有21则,其中,案由为“买卖合同纠纷”的公告7则,案由为“劳动争议”的公告3则,案由为“技术转让合同纠纷”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 7 |
| 劳动争议 | 3 |
| 技术转让合同纠纷 | 2 |
| 房屋租赁合同纠纷 | 2 |
| 合同纠纷 | 2 |
| 侵害商标权纠纷 | 2 |
| 股权转让纠纷 | 1 |
| 侵害商标权纠纷,不正当竞争纠纷 | 1 |
| 产品责任纠纷 | 1 |
| 合计 | 21 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)浙0110民初36097号 | 侵害商标权纠纷,不正当竞争纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 大参林医药集团股份有限公司 | 磐安县新城区大参林中药材经营部、浙江淘宝网络有限公司 | 2026-01-22 10:30 |
| 2 | (2025)粤0103民初20064号 | 买卖合同纠纷 | 广州市荔湾区人民法院 | 中山自然说生物科技有限公司 | 大参林医药集团股份有限公司 | 2025-10-17 14:30 |
| 3 | (2025)闽0782民初2983号 | 侵害商标权纠纷 | 武夷山市人民法院 | 大参林医药集团股份有限公司 | 浦城县大参林保健品商行 | 2025-09-23 10:30 |
| 4 | (2025)粤0103民初4428号 | 合同纠纷 | 广州市荔湾区人民法院 | 大参林医药集团股份有限公司 | 吕超、刘任杰、禹冠东、广州瑟诺星医院管理有限公司 | 2025-07-14 14:30 |
| 5 | (2025)粤0105民初3719号 | 房屋租赁合同纠纷 | 广州市海珠区人民法院 | 大参林医药集团股份有限公司 | 广州市海珠区志荣物业管理中心、邓志荣 | 2025-05-29 14:15 |
| 6 | (2025)粤0103民初1558号 | 劳动争议 | 广州市荔湾区人民法院 | 大参林医药集团股份有限公司 | 石丽萍 | 2025-05-22 10:00 |
| 7 | (2025)粤0104民初3701号 | 房屋租赁合同纠纷 | 广州市越秀区人民法院 | 大参林医药集团股份有限公司 | 广州金瓦利商贸发展有限公司 | 2025-05-22 09:30 |
| 8 | (2025)粤0103民初1583号 | 技术转让合同纠纷 | 广州市荔湾区人民法院 | 大参林医药集团股份有限公司 | 广州天启生物科技有限公司 | 2025-05-09 09:30 |
| 9 | (2025)粤0103民初1585号 | 技术转让合同纠纷 | 广州市荔湾区人民法院 | 大参林医药集团股份有限公司 | 广州市金龟寿药品有限公司 | 2025-05-06 09:30 |
| 10 | (2024)粤0103民诉前调15907号 | 合同纠纷 | 广州市荔湾区人民法院 | 大参林医药集团股份有限公司 | 吕超、广州瑟诺星医院管理有限公司、刘任杰、禹冠东 | 2025-04-30 15:30 |
| 11 | (2025)粤0103民初5127号 | 买卖合同纠纷 | 广州市荔湾区人民法院 | 大参林医药集团股份有限公司 | 普宁市宝利医疗器械有限公司 | 2025-04-30 09:30 |
| 12 | (2025)粤0103民初7482号 | 买卖合同纠纷 | 广州市荔湾区人民法院 | 大参林医药集团股份有限公司 | 湖南大自然制药有限公司、湖南新大自然制药有限公司、李文东 | 2025-04-17 09:30 |
| 13 | (2024)粤0103民诉前调13354号 | 买卖合同纠纷 | 广州市荔湾区人民法院 | 大参林医药集团股份有限公司 | 湖南新大自然制药有限公司、李文东、湖南大自然制药有限公司 | 2025-04-17 09:30 |
| 14 | (2025)粤0103民初1231号 | 股权转让纠纷 | 广州市荔湾区人民法院 | 王家炎 | 大参林医药集团股份有限公司 | 2025-03-28 09:30 |
| 15 | (2025)粤01民终7188号 | 劳动争议 | 广东省广州市中级人民法院 | 杜建荣 | 大参林医药集团股份有限公司 | 2025-03-26 10:00 |
| 16 | (2025)粤0103民初923号 | 买卖合同纠纷 | 广州市荔湾区人民法院 | 湖北楚天舒药业有限公司 | 大参林医药集团股份有限公司 | 2025-03-13 14:30 |
| 17 | (2024)渝0103民初46203号 | 侵害商标权纠纷 | 重庆市渝中区人民法院 | 大参林医药集团股份有限公司 | 綦江区义明辉文化传媒工作室 | 2025-03-12 14:30 |
| 18 | (2024)粤0103民诉前调17141号 | 买卖合同纠纷 | 广州市荔湾区人民法院 | 大参林医药集团股份有限公司 | 普宁市宝利医疗器械有限公司 | 2025-03-07 14:30 |
| 19 | (2025)粤0103民初669号 | 劳动争议 | 广州市荔湾区人民法院 | 大参林医药集团股份有限公司 | 郭婷 | 2025-02-20 16:00 |
| 20 | (2025)粤0192民初316号 | 产品责任纠纷 | 广州互联网法院 | 吴训刚 | 大参林医药集团股份有限公司、广东紫云轩中药科技有限公司 | 2025-02-19 14:30 |
| 21 | (2024)粤0103民诉前调14200号 | 买卖合同纠纷 | 广州市荔湾区人民法院 | 广州亦桐贸易有限公司 | 大参林医药集团股份有限公司 | 2025-01-16 10:30 |
公司简介
资料显示,大参林医药集团股份有限公司位于广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号,成立日期1999年2月12日,上市日期2017年7月31日,公司主营业务涉及中西成药、参茸滋补药材及中药饮片、保健品、医疗器械及其他商品的连锁零售业务。主营业务收入构成为:中西成药79.08%,非药品10.87%,中参药材10.05%。
大参林所属申万行业为:医药生物-医药商业-线下药店。所属概念板块包括:零售药店、中盘、医药电商、融资融券、MSCI中国等。
截至9月30日,大参林股东户数2.86万,较上期减少9.38%;人均流通股39833股,较上期增加10.35%。2025年1月-9月,大参林实现营业收入200.68亿元,同比增长1.71%;归母净利润10.81亿元,同比增长25.97%。
分红方面,大参林A股上市后累计派现37.40亿元。近三年,累计派现20.09亿元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,大参林十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第四大流通股东,持股8494.29万股,相比上期减少550.50万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。