来源:新浪财经-鹰眼工作室
江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称"恒兴新材"或"公司")11月14日发布公告称,公司已于近期赎回此前购买的2900万元结构性存款,并计划再次使用同等金额的暂时闲置募集资金购买银行理财产品,以提高资金使用效率。
闲置募集资金现金管理到期赎回情况
公告显示,公司于2025年11月5日使用部分暂时闲置募集资金2900万元购买了招商银行股份有限公司宜兴支行的结构性存款。截至目前,该笔投资已到期赎回,公司收回本金2900万元,并获得理财收益0.78万元。本金及收益已全部归还至募集资金专户。
本次现金管理基本情况
为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,恒兴新材决定继续使用2900万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
本次购买的理财产品具体情况如下:
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 (万元) | 产品期限 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行股份有限公司宜兴支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益 | 2,900.00 | 2025/11/14-2026/1/14 | 1%或1.66% |
注:产品起始期限以银行理财产品实际购买日为准。
据了解,该产品为保本保最低收益型结构性存款,期限为2个月,预计年化收益率分为1%或1.66%两档。公司表示,选择该产品主要考虑其安全性高、流动性好、风险较低的特点。
现金管理风险控制措施
公司强调,本次现金管理将严格遵循审慎投资原则,主要采取以下风险控制措施:
近一年现金管理累计收益达850.60万元
公告同时披露了公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况。数据显示,截至本公告日,公司累计使用募集资金进行现金管理170,600万元,已收回124,600万元,累计获得收益850.60万元,尚未收回本金46,000万元。
具体明细如下:
| 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 27.54 | |
| 2 | 结构性存款 | 5,610.00 | 5,610.00 | 16.97 | |
| 3 | 结构性存款 | 5,850.00 | 5,850.00 | 43.39 | |
| 4 | 结构性存款 | 5,750.00 | 5,750.00 | 17.96 | |
| 5 | 结构性存款 | 5,990.00 | 5,990.00 | 45.85 | |
| 6 | 七天通知存款 | 1,300.00 | 1,300.00 | 9.51 | |
| 7 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 34.41 | |
| 8 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 103.22 | |
| 9 | 结构性存款 | 890.00 | 890.00 | 12.63 | |
| 10 | 结构性存款 | 910.00 | 910.00 | 6.06 | |
| 11 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 85.36 | |
| 12 | 结构性存款 | 5,610.00 | 5,610.00 | 92.08 | |
| 13 | 结构性存款 | 5,850.00 | 5,850.00 | 32.14 | |
| 14 | 结构性存款 | 4,520.00 | 4,520.00 | 73.02 | |
| 15 | 结构性存款 | 4,720.00 | 4,720.00 | 25.53 | |
| 16 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 28.64 | |
| 17 | 结构性存款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1.29 | |
| 18 | 结构性存款 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1.39 | |
| 19 | 结构性存款 | 760.00 | 760.00 | 0.95 | |
| 20 | 结构性存款 | 740.00 | 740.00 | 0.93 | |
| 21 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 19.14 | |
| 22 | 结构性存款 | 730.00 | 730.00 | 5.99 | |
| 23 | 结构性存款 | 770.00 | 770.00 | 1.80 | |
| 24 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 26.83 | |
| 25 | 结构性存款 | 700.00 | 700.00 | 5.49 | |
| 26 | 结构性存款 | 800.00 | 800.00 | 1.82 | |
| 27 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 38.31 | |
| 28 | 结构性存款 | 2,910.00 | 2,910.00 | 3.30 | |
| 29 | 结构性存款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 8.22 | |
| 30 | 结构性存款 | 4,900.00 | 4,900.00 | 36.55 | |
| 31 | 结构性存款 | 2,550.00 | 2,550.00 | ||
| 32 | 结构性存款 | 2,450.00 | 2,450.00 | ||
| 33 | 结构性存款 | 2,790.00 | 2,790.00 | 14.34 | |
| 34 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 35 | 结构性存款 | 700.00 | 700.00 | ||
| 36 | 结构性存款 | 800.00 | 800.00 | ||
| 37 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 29.17 | |
| 38 | 结构性存款 | 700.00 | 700.00 | ||
| 39 | 结构性存款 | 800.00 | 800.00 | ||
| 40 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 41 | 结构性存款 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||
| 42 | 结构性存款 | 2,900.00 | 2,900.00 | ||
| 43 | 结构性存款 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||
| 44 | 大额存单 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 45 | 大额存单 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 46 | 大额存单 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 47 | 通知存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 48 | 通知存款 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||
| 49 | 结构性存款 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||
| 50 | 结构性存款 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.78 | |
| 合计 | 170,600.00 | 124,600.00 | 850.60 | 46,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 48,900.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 28.13 | ||||
| 最近12个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润(%) | 24.40 | ||||
| 总投资额度 | 49,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度 | 46,000.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度 | 3,000.00 |
公司表示,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务发展,同时能够提高资金使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。
审议程序及风险提示
本次现金管理事项已经公司2025年8月26日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过。公司提醒投资者,虽然本次投资的产品属于安全性高、流动性好、风险低的品种,但仍不排除受市场波动和业务操作等因素影响产生投资风险,敬请投资者注意相关风险。
恒兴新材股票代码为603276,投资者可关注公司后续公告了解相关进展。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。