来源:新浪财经-鹰眼工作室
近日,江苏恒兴新材料科技股份有限公司(证券代码:603276,简称“恒兴新材”)发布公告称,公司已完成两笔闲置募集资金理财产品的赎回,并使用其中1000万元暂时闲置募集资金继续购买银行结构性存款,以提高资金使用效率。
公告显示,恒兴新材于2026年3月18日购买的招商银行宜兴支行1000万元结构性存款已到期赎回,收回本金1000万元,获得理财收益0.54万元;另一笔于2025年9月20日购买的中国银行宜兴分行6500万元结构性存款也已到期,收回本金6500万元,获得收益67.02万元。两笔赎回资金及收益均已归还至募集资金专户。
在完成赎回操作后,公司于2026年4月3日再次使用1000万元暂时闲置募集资金,向招商银行宜兴支行购买了一款保本保最低收益型结构性存款。该产品期限为2026年4月3日至2026年7月3日,预计年化收益率为1%或1.56%(具体以银行实际约定为准)。
根据公告披露,恒兴新材最近十二个月内使用募集资金进行现金管理的累计投入金额达18.12亿元,累计收回本金14.15亿元,实现投资收益971.94万元。截至公告日,公司尚未收回的本金余额为3.97亿元,占公司最近一年净资产的28.40%,累计理财收益占最近一年净利润的27.89%。
公司表示,本次现金管理严格遵循安全性高、流动性好的原则,所投资产品均为保本型,且不影响募集资金投资项目的正常建设和公司日常经营。公司已建立健全理财审批和执行程序,将密切跟踪产品投向及风险状况,确保资金安全。
恒兴新材于2025年8月26日召开的董事会和监事会会议已审议通过相关议案,同意公司使用最高额度不超过4.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本次1000万元投资在授权范围内,无需另行提交董事会审议。
截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况如下:
| 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七天通知存款 | 1,300.00 | 1,300.00 | 9.51 | - |
| 2 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 34.41 | - |
| 3 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 103.22 | - |
| 4 | 结构性存款 | 890.00 | 890.00 | 12.63 | - |
| 5 | 结构性存款 | 910.00 | 910.00 | 6.06 | - |
| 6 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 85.36 | - |
| 7 | 结构性存款 | 5,610.00 | 5,610.00 | 92.08 | - |
| 8 | 结构性存款 | 5,850.00 | 5,850.00 | 32.14 | - |
| 9 | 结构性存款 | 4,520.00 | 4,520.00 | 73.02 | - |
| 10 | 结构性存款 | 4,720.00 | 4,720.00 | 25.53 | - |
| 11 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 28.64 | - |
| 12 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 19.14 | - |
| 13 | 结构性存款 | 730.00 | 730.00 | 5.99 | - |
| 14 | 结构性存款 | 770.00 | 770.00 | 1.80 | - |
| 15 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 26.83 | - |
| 16 | 结构性存款 | 700.00 | 700.00 | 5.49 | - |
| 17 | 结构性存款 | 800.00 | 800.00 | 1.82 | - |
| 18 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 38.31 | - |
| 19 | 结构性存款 | 2,910.00 | 2,910.00 | 3.30 | - |
| 20 | 结构性存款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 8.22 | - |
| 21 | 结构性存款 | 4,900.00 | 4,900.00 | 36.55 | - |
| 22 | 结构性存款 | 2,550.00 | 2,550.00 | 10.90 | - |
| 23 | 结构性存款 | 2,450.00 | 2,450.00 | 35.17 | - |
| 24 | 结构性存款 | 2,790.00 | 2,790.00 | 14.34 | - |
| 25 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 27.37 | - |
| 26 | 结构性存款 | 700.00 | 700.00 | 3.01 | - |
| 27 | 结构性存款 | 800.00 | 800.00 | 11.28 | - |
| 28 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 29.17 | - |
| 29 | 结构性存款 | 700.00 | 700.00 | 9.27 | - |
| 30 | 结构性存款 | 800.00 | 800.00 | 3.30 | - |
| 31 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | - |
| 32 | 结构性存款 | 2,800.00 | 2,800.00 | 11.60 | - |
| 33 | 结构性存款 | 2,900.00 | 2,900.00 | 36.53 | - |
| 34 | 结构性存款 | 6,500.00 | 6,500.00 | 67.02 | - |
| 35 | 大额存单 | 1,066.13 | - | - | 1,066.13 |
| 36 | 大额存单 | 3,198.62 | - | - | 3,198.62 |
| 37 | 大额存单 | 3,198.93 | - | - | 3,198.93 |
| 38 | 七天通知存款 | 10,000.00 | 5,000.00 | 4.96 | 5,000.00 |
| 39 | 七天通知存款 | 1,300.00 | 500.00 | 1.12 | 800.00 |
| 40 | 结构性存款 | 4,500.00 | 4,500.00 | 17.93 | - |
| 41 | 结构性存款 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.78 | - |
| 42 | 结构性存款 | 2,900.00 | 2,900.00 | 8.05 | - |
| 43 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 20.96 | - |
| 44 | 七天通知存款 | 3,000.00 | 200.00 | 0.29 | 2,800.00 |
| 45 | 七天通知存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.79 | - |
| 46 | 结构性存款 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 |
| 47 | 结构性存款 | 2,800.00 | 2,800.00 | 7.51 | - |
| 48 | 结构性存款 | 500.00 | - | - | 500.00 |
| 49 | 结构性存款 | 520.00 | - | - | 520.00 |
| 50 | 结构性存款 | 630.00 | - | - | 630.00 |
| 51 | 结构性存款 | 670.00 | - | - | 670.00 |
| 52 | 结构性存款 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 53 | 结构性存款 | 2,690.00 | - | - | 2,690.00 |
| 54 | 结构性存款 | 2,810.00 | - | - | 2,810.00 |
| 55 | 结构性存款 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 56 | 结构性存款 | 1,800.00 | - | - | 1,800.00 |
| 57 | 结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.54 | - |
| 合计 | 181,183.69 | 141,500.00 | 971.94 | 39,683.69 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 49,363.69 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 28.40 | ||||
| 最近12个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润(%) | 27.89 | ||||
| 总投资额度 | 49,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度 | 39,683.69 | ||||
| 尚未使用的投资额度 | 9,316.31 |
公司特别提示,尽管本次投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的保本型产品,但仍可能受到市场波动、利率变化等因素影响,存在一定投资风险,敬请投资者注意。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。