来源:新浪财经-鹰眼工作室
傲农生物1月24日发布公告称,公司部分限售股即将解禁上市,本次解除限售股份的数量为8444.84万股,占公司发行总股本的3.2443%。本次解除限售的股份上市流通日期为2026年1月29日,解禁股类型为其它。
此次解禁股东分别为华能贵诚信托有限公司-华能信托·泰瑞启航集合资金信托计划、邱玉文、九江银行股份有限公司泰和支行、厦门夏商民昇贸易有限公司、漳州金投商贸有限公司等,对应解禁股份分别为2218.92万、928.3万、765.94万、666.08万、532.03万。
| 股东名称 | 是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人 | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 解禁股类型 | 本次解除限售登记股票数量 | 本次解除限售股数占公司总股本比例 | 尚未解除限售的股票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华能贵诚信托有限公司-华能信托·泰瑞启航集合资金信托计划 | 否 | 无 | 其它 | 22189167 | 0.8525% | 0 |
| 邱玉文 | / | / | 其它 | 9282991 | 0.3566% | 0 |
| 九江银行股份有限公司泰和支行 | 否 | 无 | 其它 | 7659391 | 0.2943% | 0 |
| 厦门夏商民昇贸易有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 6660767 | 0.2559% | 0 |
| 漳州金投商贸有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 5320260 | 0.2044% | 0 |
| 南昌农业发展集团有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 3448979 | 0.1325% | 0 |
| 吉安市兴顺材料有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 2686088 | 0.1032% | 378827 |
| 兴业银行股份有限公司厦门分行 | 否 | 无 | 其它 | 2555050 | 0.0982% | 0 |
| 兴业银行股份有限公司漳州分行 | 否 | 无 | 其它 | 2476244 | 0.0951% | 0 |
| 厦门惠龙小额贷款股份有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 1538392 | 0.0591% | 0 |
| 旷法智 | / | / | 其它 | 1381363 | 0.0531% | 0 |
| 宁波泽高饲料有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 1317451 | 0.0506% | 0 |
| 江西赣达牧业有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 1278713 | 0.0491% | 0 |
| 刘平 | / | / | 其它 | 1270251 | 0.0488% | 729749 |
| 匡德李 | / | / | 其它 | 1251765 | 0.0481% | 0 |
| 李金连 | / | / | 其它 | 1199287 | 0.0461% | 0 |
| 厦门碧原康实业有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 1066455 | 0.041% | 0 |
| 九江银行股份有限公司广场支行 | 否 | 无 | 其它 | 1013507 | 0.0389% | 0 |
| 江西傲楚农牧有限责任公司 | 否 | 无 | 其它 | 923164 | 0.0355% | 0 |
| 刘春根 | / | / | 其它 | 805441 | 0.0309% | 0 |
| 魏明香 | / | / | 其它 | 702790 | 0.027% | 0 |
| 鲍秀艳 | / | / | 其它 | 634792 | 0.0244% | 0 |
| 郭烈强 | / | / | 其它 | 623417 | 0.024% | 0 |
| 金春友 | / | / | 其它 | 560494 | 0.0215% | 0 |
| 吉安傲发建设工程有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 502313 | 0.0193% | 0 |
| 泰和南方花园房地产开发有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 435085 | 0.0167% | 0 |
| 重庆水清汉英环保科技有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 375314 | 0.0144% | 0 |
| 林文育 | / | / | 其它 | 365354 | 0.014% | 0 |
| 广州市喜得控科技有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 361645 | 0.0139% | 0 |
| 柳丽莉 | / | / | 其它 | 358149 | 0.0138% | 0 |
| 任翠芳 | / | / | 其它 | 343481 | 0.0132% | 0 |
| 黑龙江国贸农产有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 313387 | 0.012% | 0 |
| 厦门牧翔商贸有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 306962 | 0.0118% | 0 |
| 许水根 | / | / | 其它 | 306962 | 0.0118% | 0 |
| 厦门市康丰农牧饲料有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 289556 | 0.0111% | 0 |
| 永新县仓泰养殖有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 277900 | 0.0107% | 0 |
| 招商银行股份有限公司厦门分行 | 否 | 无 | 其它 | 275803 | 0.0106% | 0 |
| 刘宗柳 | / | / | 其它 | 268987 | 0.0103% | 0 |
| 保立粮油(江苏)有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 266729 | 0.0102% | 0 |
| 长沙一家人实业有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 229630 | 0.0088% | 400000 |
| 郭立群 | / | / | 其它 | 212025 | 0.0081% | 0 |
| 刘克训 | / | / | 其它 | 196448 | 0.0075% | 0 |
| 钟志勇 | / | / | 其它 | 181005 | 0.007% | 0 |
| 南昌昌东九银村镇银行股份有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 177222 | 0.0068% | 0 |
| 屏南县华庭房地产有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 129521 | 0.005% | 0 |
| 厦门乐锋贸易有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 124596 | 0.0048% | 0 |
| 井冈山市华富畜牧有限责任公司 | 否 | 无 | 其它 | 98164 | 0.0038% | 0 |
| 厦门市诚志贸易有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 88255 | 0.0034% | 0 |
| 江西省农业信贷融资担保有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 40519 | 0.0016% | 0 |
| 李国伟 | / | / | 其它 | 22656 | 0.0009% | 0 |
| 中农易链(广州)有限责任公司 | 否 | 无 | 其它 | 15056 | 0.0006% | 0 |
| 广东鑫华粮油有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 11170 | 0.0004% | 0 |
| 广东贰零顺粮油有限公司 | 否 | 无 | 其它 | 11562 | 0.0004% | 0 |
| 游小琴 | / | / | 其它 | 11647 | 0.0004% | 0 |
| 杨龙军 | / | / | 其它 | 5063 | 0.0002% | 0 |
| 合计 | — | 84448385 | 3.2443% | 1508576 |
此次解禁前,公司流通股数量为20.45亿股;此次解禁后,公司流通股数量为21.29亿股。此次实际可流通股份数量为8444.84万,占解禁后流通股份数量之比为3.9658%。
本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况:
| 类别 | 本次变动前(万股) | 本次变动数(万股) | 本次变动后(万股) |
|---|---|---|---|
| 有限售条件股份 | 55800 | 8444.84 | 47355.16 |
| 无限售条件股份 | 204496.18 | 8444.84 | 212941.02 |
一般而言,在公司基本面较差或估值水平较高情况下,则需要关注高解禁股未来可能潜藏的减持风险。具体公司而言:
基本面上,最近一期报告期内,公司实现营业收入63.35亿元,同比变动-8.52%;归属于上市公司股东的净利润4.14亿元,同比变动150.54%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6102.64万元,同比变动93%;经营活动产生的现金流量净额为-2.91亿元,同比变动-287.6%。
估值水平上,截至1月23日,公司股价为4.31元/股,公司市盈率(TTM)为6.19倍,近一年分位值为67.59%,行业市盈率为21.12倍;傲农生物市净率达到3.36倍,近一年分位值为84.63%,行业市净率为2.81倍;公司市销率为1.37倍。
公司主营业务:饲料、养猪、食品、贸易等。
声明:本报告内容基于第三方数据库由新浪财经上市公司研究院鹰眼预警系统自动生成。文章内容仅供参考,不构成任何投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,具体以公司公告为准。因此本报告内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,我们不对本报告内容在真实性、准确性及完整性等方面作出任何形式的确认或担保。任何仅依照本报告全部或者部分内容而做出的决定及因此造成的后果由行为人自行负责。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。