来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月4日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则浙江东尼电子股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2025)鲁1502民初17890号,案由为票据等有关的民事纠纷,审理法院为聊城市东昌府区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为济南邦德激光股份有限公司,被告/被上诉人为聊城市力同机械配件厂、冠县方华机械配件厂、湖州东尼特材有限公司、杭州灵联贸易有限公司、南阳妙易堂生物科技有限公司、浙江东尼电子股份有限公司,开庭时间为2026年04月01日16:00。
根据统计,近一年内以浙江东尼电子股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有12则,其中,案由为“买卖合同纠纷”的公告5则,案由为“票据追索权纠纷”的公告3则,案由为“票据等有关的民事纠纷”的公告1则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 5 |
| 票据追索权纠纷 | 3 |
| 票据等有关的民事纠纷 | 1 |
| 票据付款请求权纠纷 | 1 |
| 建设工程合同纠纷 | 1 |
| 其他 | 1 |
| 合计 | 12 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)鲁1502民初17890号 | 票据等有关的民事纠纷 | 聊城市东昌府区人民法院 | 济南邦德激光股份有限公司 | 聊城市力同机械配件厂、冠县方华机械配件厂、湖州东尼特材有限公司、杭州灵联贸易有限公司、南阳妙易堂生物科技有限公司、浙江东尼电子股份有限公司 | 2026-04-01 16:00 |
| 2 | (2025)浙0502民初12940号 | 买卖合同纠纷 | 湖州市吴兴区人民法院 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 盐城鼎驰新能源科技有限公司 | 2026-02-04 14:00 |
| 3 | (2025)沪0120民初22586号 | 票据追索权纠纷 | 上海市奉贤区人民法院 | 连云港佰宁升国际贸易有限公司 | 上海亿悦电子商务有限公司、浙江东尼电子股份有限公司、湖州东尼特材有限公司 | 2026-01-15 09:00 |
| 4 | (2025)苏0902民初7364号 | 票据追索权纠纷 | 盐城市亭湖区人民法院 | 江苏新尔达环境工程有限公司 | 浙江东尼电子股份有限公司、湖州东尼特材有限公司、杭州灵联贸易有限公司、湖州辉宏土石方工程有限公司、重庆光和作用科技发展有限公司、深圳市艾君泰科技有限公司、王启辉、盐城新尔达科技有限公司 | 2025-11-24 09:00 |
| 5 | (2025)浙0502民初11883号 | 买卖合同纠纷 | 湖州市吴兴区人民法院 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 江苏瑞晶太阳能科技有限公司 | 2025-11-21 09:30 |
| 6 | (2025)浙05民终2293号 | 票据付款请求权纠纷 | 浙江省湖州市中级人民法院 | 定安海君农业开发有限公司 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 2025-11-04 16:00 |
| 7 | 浙湖吴兴劳人仲案(2025)660号 | - | 浙江省高级人民法院 | 孙晓丁 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 2025-08-07 14:15 |
| 8 | (2025)浙0108民初10479号 | 票据追索权纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 准格尔旗王虎五金机电综合批发部 | 杭州灵联贸易有限公司、浙江东尼电子股份有限公司、湖州东尼特材有限公司、冠县方华机械配件厂 | 2025-08-07 11:00 |
| 9 | (2025)浙0502民初5776号 | 买卖合同纠纷 | 湖州市吴兴区人民法院 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 江苏纳百光伏科技有限公司 | 2025-07-10 15:30 |
| 10 | (2025)浙0502民初5772号 | 买卖合同纠纷 | 湖州市吴兴区人民法院 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 泗阳至上新能源有限公司 | 2025-07-10 14:30 |
| 11 | (2025)浙0502民初3832号 | 建设工程合同纠纷 | 湖州市吴兴区人民法院 | 浙江振升建设有限公司 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 2025-07-02 09:00 |
| 12 | (2025)浙0502民初4381号 | 买卖合同纠纷 | 湖州市吴兴区人民法院 | 江苏宇神智能装备有限公司 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 2025-06-09 09:00 |
公司简介
资料显示,浙江东尼电子股份有限公司位于浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号,成立日期2008年1月25日,上市日期2017年7月12日,公司主营业务涉及专注于超微细合金线材及其他金属基复合材料的应用研发、生产与销售。主营业务收入构成为:消费电子47.59%,新能源32.90%,医疗8.40%,其他6.38%,光伏4.54%,半导体0.19%。
ST东尼所属申万行业为:电子-消费电子-消费电子零部件及组装。所属概念板块包括:消费电子、苹果三星、富士康概念、新能源车、无线充电等。
截至9月30日,ST东尼股东户数3.45万,较上期增加56.95%;人均流通股6741股,较上期减少36.28%。2025年1月-9月,ST东尼实现营业收入14.57亿元,同比增长1.50%;归母净利润-1460.51万元,同比增长65.72%。
分红方面,ST东尼A股上市后累计派现5133.12万元。近三年,累计派现1429.29万元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,ST东尼十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第四大流通股东,持股682.05万股,相比上期增加260.45万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。