来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月28日,伯特利最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,伯特利共有10位董事和高级管理人员。从年龄看,伯特利董事和高级管理人员平均年龄为52岁,年龄中位数为53岁,其中,董事长、总经理及非独立董事袁永彬年龄最高为64岁,非独立董事袁若仑年龄最小为32岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬756.94万元,平均薪酬83.04万元,年薪中位数为81.15万元。其中,董事长、总经理及非独立董事袁永彬薪酬最高为179.50万元,非独立董事刘良薪酬最低为15.00万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁永彬 | 董事长 | 20240924 | 20270918 | 179.50 | 8.90 | 64 |
| 总经理 | 20230619 | - | ||||
| 非独立董事 | 20240919 | 20270918 | ||||
| 杨卫东 | 副总经理 | 20150616 | 20251231 | 166.94 | -13.86 | 53 |
| 陈忠喜 | 副总经理 | 20210624 | - | 126.80 | 21.30 | 54 |
| 职工代表董事 | 20251229 | 20270918 | ||||
| 董事会秘书 | 20150616 | - | ||||
| 袁若仑 | 非独立董事 | 20240919 | 20270918 | 111.70 | 5.60 | 32 |
| 蔡春 | 副总经理 | 20150616 | - | 81.15 | -52.45 | 45 |
| 王孝杰 | 财务总监 | 20230619 | - | 52.10 | 8.10 | 44 |
| 杨晓明 | 非独立董事 | 20240919 | 20270918 | 15.00 | 11.25 | 63 |
| 刘良 | 非独立董事 | 20240919 | 20270918 | 15.00 | 11.25 | 64 |
| 李中兵 | 非独立董事 | 20240919 | 20250725 | 8.75 | -6.25 | 49 |
| 付鹏九 | 非独立董事 | 20251229 | 20270918 | 0 | - | 55 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为1075.20万元,2024年薪酬总额为951.85万元,2025年薪酬总额为756.94万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少318.26万元,降幅29.60%。
伯特利公司股价从2023年末的48.85元,到2025年末的51.27元,涨幅4.95%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 756.94 | 951.85 | 1075.20 |
| 年度股价涨跌幅 | 15.77% | -9.34% | -12.73% |
| 年末股价(元) | 51.27 | 44.29 | 48.85 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。