来源:新浪财经-鹰眼工作室
ST华扬(证券代码:603825)近日发布公告称,公司及控股子公司在连续十二个月内累计新增诉讼、仲裁事项17起,涉及本金金额约5467.97万元,占公司最近一期经审计净资产的12.80%。
公告显示,上述案件中,公司及子公司上海擅美广告有限公司、上海数行营销策划有限公司(均为公司全资或控股子公司)分别作为原告或被告参与,案件类型主要包括服务合同纠纷、劳动争议、合同纠纷及股权转让合同纠纷等。截至公告披露日,部分案件已开庭审理,部分案件尚处于收到起诉书内部确认中或已立案等待排庭阶段。
公司表示,鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案,目前尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。公司将及时跟进相关事项进展,依据会计准则要求和实际情况进行相应会计处理,并履行信息披露义务。
以下为新增诉讼、仲裁的基本情况:
| 序号 | 起诉 (申请)方 | 应诉 (被申请)方 | 诉讼/仲裁类型 | 涉及金额(万元) | 进展情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海星期玖文化传播有限公司 | 上海擅美广告有限公司 | 委托合同纠纷 | 31.70 | 收到起诉书,内部确认中 |
| 2 | 庄* | 上海擅美广告有限公司 | 劳动争议 | 111.21 | 2026年2月28日开庭 |
| 3 | 上海艾瑞数科商务咨询有限公司 | 华扬联众数字技术股份有限公司 | 服务合同纠纷 | 17.00 | 收到起诉书,内部确认中 |
| 4 | 上海艾瑞数科商务咨询有限公司 | 华扬联众数字技术股份有限公司 | 服务合同纠纷 | 45.00 | 收到起诉书,内部确认中 |
| 5 | 上海艾瑞数科商务咨询有限公司 | 华扬联众数字技术股份有限公司 | 服务合同纠纷 | 65.00 | 收到起诉书,内部确认中 |
| 6 | 张*婧 | 上海擅美广告有限公司 | 劳动争议 | 42.74 | 2026年2月2日一审已开庭 |
| 7 | 庄* | 上海擅美广告有限公司 | 劳动争议 | 2581.63 | 2026年2月3日一审已开庭 |
| 8 | 瞿*玮 | 上海擅美广告有限公司 | 劳动争议 | 548.87 | 2026年2月2日一审已开庭 |
| 9 | 何* | 上海擅美广告有限公司 | 劳动争议 | 162.43 | 2026年2月3日一审已开庭 |
| 10 | 闫*婧 | 上海擅美广告有限公司 | 劳动争议 | 490.21 | 2026年2月2日一审已开庭 |
| 11 | 上海铁鞋电子商务有限公司 | 上海擅美广告有限公司 | 合同纠纷 | 344.99 | 已立案,等待排庭 |
| 12 | 贺* | 上海擅美广告有限公司 | 劳动争议 | 442.09 | 2026年1月7日一审已开庭 |
| 13 | 侯*林 | 上海擅美广告有限公司 | 劳动争议 | 315.79 | 2026年1月7日一审已开庭 |
| 14 | 瞿*玮 | 上海擅美广告有限公司 | 劳动争议 | 12.50 | 2026年2月2日一审已开庭 |
| 15 | 华扬联众数字技术股份有限公司上海分公司 | 上海枫荣实业有限公司等 | 股东损害公司债权人利益责任纠纷 | 100.00 | 已立案,等待排庭 |
| 16 | 上海数行营销策划有限公司 | 李*宇 | 股权转让合同纠纷 | 43.67 | 已开庭,等待判决 |
| 17 | 陈* | 上海擅美广告有限公司 | 劳务合同纠纷 | 113.15 | 2026年2月3日一审已开庭 |
| 合计: | 5467.97 | / |
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。