来源:新浪财经-鹰眼工作室
福建坤彩材料科技股份有限公司(证券代码:603826,简称:坤彩科技)于2026年2月12日发布公告称,公司控股股东谢秉昆先生就此前已质押的2550万股股份办理了延期购回手续,本次操作不涉及新增股份质押。
公告显示,谢秉昆先生此次延期购回的股份分为两笔,均质押给中信证券股份有限公司,具体情况如下:
| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次延期购回/质押股数(股) | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 原质押到期日 | 延期后质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢秉昆 | 是 | 12,750,000 | 否 | 否 | 2024-2-5 | 2026-2-5 | 2027-2-5 | 中信证券股份有限公司 | 3.98% | 1.95% | 补充流动资金 |
| 谢秉昆 | 是 | 12,750,000 | 否 | 否 | 2024-2-28 | 2026-2-28 | 2027-2-28 | 中信证券股份有限公司 | 3.98% | 1.95% | 补充流动资金 |
| 合计 | / | 25,500,000 | / | / | / | / | / | / | 7.95% | 3.89% | / |
截至2026年2月12日,谢秉昆先生持有公司股份320,716,673股,占公司总股本的48.95%,累计质押数量为65,393,500股,占其持股数量的20.39%,占公司总股本的9.98%。
同时,谢秉昆先生及其一致行动人榕坤投资(福建)有限公司、邓巧蓉女士、谢良先生合计持有公司股份394,831,832股,占公司总股本的60.26%;累计质押数量为77,853,500股,占其持股数量的19.72%,占公司总股本的11.88%。具体持股及质押情况如下:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次延期购回前累计质押数量(股) | 本次延期购回后累计质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 | |||||||
| 谢秉昆 | 320,716,673 | 48.95% | 65,393,500 | 65,393,500 | 20.39% | 9.98% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 榕坤投资 | 27,093,843 | 4.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓巧蓉 | 22,336,363 | 3.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢良 | 24,684,953 | 3.77% | 12,460,000 | 12,460,000 | 50.48% | 1.90% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 394,831,832 | 60.26% | 77,853,500 | 77,853,500 | 19.72% | 11.88% | 0 | 0 | 0 | 0 |
公司表示,谢秉昆先生本次仅对前期已质押股份办理延期购回手续,不会对公司控制权造成影响,亦不会影响公司正常经营。控股股东及其一致行动人资信情况良好,具备资金偿还能力和足够履约能力,能有效控制质押风险。公司将持续关注该事项后续进展,并按规定履行信息披露义务。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。