来源:新浪财经-鹰眼工作室
上海威派格智慧水务股份有限公司(证券代码:603956,证券简称:威派格)于2026年2月10日发布公告称,公司控股股东李纪玺先生将其所持有的部分无限售条件流通股办理了质押业务。本次质押1900万股,占其持股总数的8.77%,占公司总股本的3.33%。
公告显示,李纪玺先生本次质押的1900万股均为无限售条件流通股,质权人为渤海国际信托股份有限公司,质押起始日为2026年2月6日,到期日为办理解除质押登记手续之日,质押融资资金用途为个人资金需求。
截至本公告披露日,李纪玺先生持有公司股份216,727,000股,占公司总股本的38.03%。本次质押后,其累计质押公司股份数量为80,080,000股,占其所持有公司股份总数的36.95%,占公司总股本的14.05%。
| 股东名称 | 质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李纪玺 | 19,380,000 | 8.94% | 3.40% | 2025/7/16 | 办理解除质押登记手续之日 | 上海张江科技小额贷款股份有限公司 | 个人资金需求 |
| 李纪玺 | 20,700,000 | 9.55% | 3.63% | 2025/8/14 | 办理解除质押登记手续之日 | 山东省国际信托股份有限公司 | 个人资金需求 |
| 李纪玺 | 12,000,000 | 5.54% | 2.11% | 2025/11/18 | 办理解除质押登记手续之日 | 苏州市东山科技小额贷款有限公司 | 个人资金需求 |
| 李纪玺 | 9,000,000 | 4.15% | 1.58% | 2025/11/24 | 办理解除质押登记手续之日 | 深圳市高新投集团有限公司 | 个人资金需求 |
| 李纪玺 | 19,000,000 | 8.77% | 3.33% | 2026/2/6 | 办理解除质押登记手续之日 | 渤海国际信托股份有限公司 | 个人资金需求 |
| 合计 | 80,080,000 | 36.95% | 14.05% | - | - | - | - |
此外,公告还披露了控股股东及其一致行动人的累计质押股份情况。截至公告披露日,李纪玺先生及其一致行动人合计持有公司股份253,832,064股,占公司总股本的44.54%。其中,累计质押股份数量为80,080,000股,占其合计持股数量的31.55%,占公司总股本的14.05%。值得注意的是,上述已质押股份中无限售股份和冻结股份,未质押股份中也无限制售股份和冻结股份。
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 累计质押数量 | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李纪玺 | 216,727,000 | 38.03 | 80,080,000 | 36.95 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙海玲 | 25,875,000 | 4.54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 碧水云天 | 4,330,064 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李书坤 | 2,900,000 | 0.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李纪钊 | 2,000,000 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李继德 | 2,000,000 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 253,832,064 | 44.54 | 80,080,000 | 31.55 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公司表示,董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。