来源:新浪财经-鹰眼工作室
舒华体育股份有限公司(证券代码:605299)2025年年度股东会于2026年4月2日在福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,董事长张维建先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议应出席董事9人,实际出席9人;董事会秘书傅建木现场出席,高级管理人员通过现场及视频形式列席。本次会议出席股东及代理人共703人,持有表决权股份总数287,068,486股,占公司有表决权股份总数的70.5199%。
本次会议审议通过8项非累积投票议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 | A股 | 286,946,286 | 99.9574 | 65,900 | 0.0230 | 56,300 | 0.0196 |
| 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 | A股 | 286,939,386 | 99.9550 | 71,800 | 0.0250 | 57,300 | 0.0200 |
| 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | A股 | 286,937,886 | 99.9545 | 66,800 | 0.0233 | 63,800 | 0.0222 |
| 《关于公司2026年度董事薪酬的议案》 | A股 | 1,120,400 | 80.1775 | 210,700 | 15.0780 | 66,300 | 4.7445 |
| 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》 | A股 | 286,938,186 | 99.9546 | 65,500 | 0.0228 | 64,800 | 0.0226 |
| 《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 | A股 | 286,801,386 | 99.9070 | 201,600 | 0.0702 | 65,500 | 0.0228 |
| 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | A股 | 286,802,686 | 99.9074 | 201,800 | 0.0703 | 64,000 | 0.0223 |
| 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | A股 | 286,793,986 | 99.9044 | 207,400 | 0.0723 | 67,100 | 0.0234 |
其中,5%以下股东对部分重大事项的表决情况如下:
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 关于公司2025年度利润分配方案的议案 | 1,268,300 | 90.7614 | 71,800 | 5.1381 | 57,300 | 4.1005 |
| 3 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | 1,266,800 | 90.6541 | 66,800 | 4.7803 | 63,800 | 4.5656 |
| 4 | 关于公司2026年度董事薪酬的议案 | 1,120,400 | 80.1775 | 210,700 | 15.0780 | 66,300 | 4.7445 |
| 6 | 关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 | 1,130,300 | 80.8859 | 201,600 | 14.4268 | 65,500 | 4.6873 |
| 7 | 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 1,131,600 | 80.9790 | 201,800 | 14.4411 | 64,000 | 4.5799 |
此外,本次会议说明:所有议案均为普通决议议案,经出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过;议案4涉及关联股东晋江舒华投资发展有限公司、张维建、张锦鹏已回避表决;会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告及公司高级管理人员2026年度薪酬方案说明。
北京市竞天公诚律师事务所章志强、刘玉敏律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书,认为本次股东会的召集、召开程序,出席人员及召集人资格,表决程序和结果均合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。