来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月28日,国邦医药最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,国邦医药共有11位董事和高级管理人员。从年龄看,国邦医药董事和高级管理人员平均年龄为48岁,年龄中位数为49岁,其中,董事长及非独立董事邱家军年龄最高为61岁,副总裁及非独立董事邱正洲年龄最小为31岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬1742.67万元,平均薪酬260.71万元,年薪中位数为266.03万元。其中,董事长及非独立董事邱家军薪酬最高为296.79万元,副总裁及职工代表董事姚礼高薪酬最低为223.52万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱家军 | 董事长 | 20251106 | 20281105 | 296.79 | 14.68 | 61 |
| 非独立董事 | 20251106 | 20281105 | ||||
| 廖仕学 | 总裁 | 20191018 | - | 287.27 | 25.44 | 51 |
| 非独立董事 | 20251106 | 20281105 | ||||
| 李琦斌 | 副总裁 | 20211216 | - | 270.97 | 60.54 | 43 |
| 非独立董事 | 20251106 | 20281105 | ||||
| 吕方方 | 副总裁 | 20191018 | - | 261.09 | 16.67 | 49 |
| 姚礼高 | 副总裁 | 20191018 | - | 223.52 | -37.27 | 50 |
| 职工代表董事 | 20251106 | 20281105 | ||||
| 竺亚庆 | 非独立董事 | 20221103 | 20251105 | 171.85 | -21.24 | 59 |
| 龚裕达 | 财务总监 | 20191018 | 20251105 | 171.71 | -21.38 | 58 |
| 非独立董事 | 20221103 | 20251105 | ||||
| 董事会秘书 | 20191018 | 20251105 | ||||
| 邱正洲 | 副总裁 | 20251106 | - | 34.35 | - | 31 |
| 非独立董事 | 20251106 | 20281105 | ||||
| 石兴成 | 财务总监 | 20251106 | - | 13.72 | - | 49 |
| 彭德光 | 董事会秘书 | 20251106 | - | 11.40 | - | 35 |
| 王钦 | 非独立董事 | 20251106 | 20281105 | 0 | - | 47 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为1264.59万元,2024年薪酬总额为1645.76万元,2025年薪酬总额为1742.67万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额增加478.08万元,增幅37.81%。
国邦医药公司股价从2023年末的16.77元,到2025年末的24.80元,涨幅47.91%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 1742.67 | 1645.76 | 1264.59 |
| 年度股价涨跌幅 | 22.53% | 20.71% | -31.87% |
| 年末股价(元) | 24.80 | 20.24 | 16.77 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。