来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月30日消息,美迪凯公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:蒋根云等新进,海宁美迪凯企业管理咨询等退出,粤莞先进制造减持。
新进的流通股东中,蒋根云本期持有321.63万股,占流通股比例0.8%;夏太根本期持有280.03万股,占流通股比例0.69%。
退出的前十大流通股东中,海宁美迪凯企业管理咨询上期持有259.24万股,占流通股比例0.65%;成同股权上期持有250.68万股,占流通股比例0.63%。
减持的股东中,粤莞先进制造本期较上期自持股份减持6.91%至824.63万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州美迪凯自有资金投资合伙企业(有限合伙) | 1.65亿 | 不变 | 40.92% | 不变 |
| 美迪凯控股集团 | 2863.42万 | 不变 | 7.09% | 不变 |
| 香港丰盛佳美 | 2068.88万 | 不变 | 5.12% | 不变 |
| 杭州倍增自有资金投资合伙企业(有限合伙) | 1951.06万 | 不变 | 4.83% | 不变 |
| 粤莞先进制造 | 824.63万 | -61.2万 | 2.04% | -6.91% |
| 褚颖 | 570万 | 不变 | 1.41% | 不变 |
| 杭州增量自有资金投资合伙企业(有限合伙) | 552.57万 | 不变 | 1.37% | 不变 |
| 蒋根云 | 321.63万 | 新进 | 0.8% | 新进 |
| 夏太根 | 280.03万 | 新进 | 0.69% | 新进 |
| 杭州增盈自有资金投资合伙企业(有限合伙) | 276.29万 | 不变 | 0.68% | 不变 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 海宁美迪凯企业管理咨询 | 259.24万 | 退出 | 0.65% | |
| 成同股权 | 250.68万 | 退出 | 0.63% |
前十大流通股东累计持有2.62亿股,累计占流通股比64.97% ,较上期增加30.54万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。