来源:新浪财经-鹰眼工作室
02月08日,截止发稿,据不完全统计,包括安路科技、中复神鹰在内的2家A股上市公司披露减持情况。| 序号 | 代码 | 简称 | 公告简介 |
|---|---|---|---|
| 1 | 688107 | 安路科技 | 股东拟减持不超3.9969%公司股份 |
| 2 | 688295 | 中复神鹰 | 股东中建材联合投资拟减持不超3%公司股份 |
以下是详情:
安路科技:国家集成电路基金等股东拟合计减持公司不超3.9969%股份,涉及1603.4万股4.54亿元
02月08日,安路科技公告,股东国家集成电路基金、上海安芯企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳思齐资本信息技术私募创业投资基金企业(有限合伙)、士兰创投、士兰微、上海芯添企业管理合伙企业(有限合伙)、上海安路芯半导体技术合伙企业(有限合伙),计划通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过1603.40万股,占总股本的3.9969%。按照最新收盘价28.29元测算,套现金额约合4.54亿元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家集成电路基金 | 由于自身经营管理需要 | 大宗交易或竞价交易 | IPO前取得 | 8016986 | 2% | 2026年3月11日至2026年6月10日 | 2.27亿 |
| 上海安芯企业管理合伙企业(有限合伙) | 由于自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | IPO前取得 | 3652717 | 0.91% | 2026年3月11日至2026年6月10日 | 1.03亿 |
| 深圳思齐资本信息技术私募创业投资基金企业(有限合伙) | 由于自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | IPO前取得 | 2004246 | 0.5% | 2026年3月11日至2026年6月10日 | 5670.01万 |
| 士兰创投 | 由于自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | IPO前取得 | 1002123 | 0.25% | 2026年2月13日至2026年5月12日 | 2835.01万 |
| 士兰微 | 由于自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | IPO前取得 | 1002123 | 0.25% | 2026年2月13日至2026年5月12日 | 2835.01万 |
| 上海芯添企业管理合伙企业(有限合伙) | 由于自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | IPO前取得 | 207689 | 0.05% | 2026年3月11日至2026年6月10日 | 587.55万 |
| 上海安路芯半导体技术合伙企业(有限合伙) | 由于自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | IPO前取得 | 148087 | 0.0369% | 2026年3月11日至2026年6月10日 | 418.94万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 16033971 | 4.00% | -- | 4.54亿 |
中复神鹰控股股东中建材联合投资拟减持2700万股套现8.34亿元,为首次减持
2月8日,中复神鹰公告,控股股东中建材联合投资计划在2026年3月10日至2026年6月9日期间,通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过2700.00万股,占总股本的3%。
按照最新收盘价30.9元测算,套现金额约合8.34亿元。减持原因为自身经营需要,股份来源为公司IPO前取得的股份。截止目前,中建材联合投资持股数量2.98亿股,占总股本比例为33.16%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中建材联合投资 | 自身经营需要 | 大宗交易或竞价交易 | 公司IPO前取得的股份 | 27000000 | 3% | 2026年3月10日至2026年6月9日 |
数据显示,中建材联合投资最初持股2.98亿股,占总股本的33.16%。中建材联合投资本次为首次减持。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。