安路科技临时股东会通过向特定对象发行A股相关议案 同意比例最高99.80%

用户头像
安路科技(SH688107)
   

来源:新浪财经-鹰眼工作室

2026年4月2日,上海安路信息科技股份有限公司(证券代码:688107,证券简称:安路科技)临时股东会在上海市浦东新区中科路1867号C座公司会议室召开。本次会议由董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议由董事长谢文录先生主持。

会议出席情况显示,共有92名普通股股东及代理人出席,所持表决权数量为231,430,868股,占公司表决权数量的比例为57.7351%。公司在任董事9人全部列席会议,董事会秘书及其他部分高管亦列席会议。本次股东会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》规定。

本次会议审议并通过了11项与2026年度向特定对象发行A股股票相关的议案,所有议案均为特别决议议案,且对中小投资者进行了单独计票。以下为部分议案的表决情况:

议案名称 审议结果 普通股同意票数 普通股同意比例(%) 普通股反对票数 普通股反对比例(%) 普通股弃权票数 普通股弃权比例(%)
关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 通过 230,963,012 99.7978 448,276 0.1936 19,580 0.0086
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案(发行股票的种类和面值) 通过 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案(发行方式和时间) 通过 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案(发行对象及认购方式) 通过 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案(发行价格与定价原则) 通过 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案(发行数量) 通过 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案(限售期) 通过 230,865,812 99.7558 545,476 0.2356 19,580 0.0086
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案(本次发行的募集资金投向) 通过 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案(本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排) 通过 230,865,812 99.7558 443,276 0.1915 121,780 0.0527
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案(上市地点) 通过 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案(本次向特定对象发行股票决议有效期) 通过 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案 通过 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案 通过 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 通过 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 通过 230,970,512 99.8010 440,776 0.1904 19,580 0.0086
关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 通过 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 通过 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案 通过 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案 通过 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085
关于提请股东会授权董事会办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 通过 230,968,012 99.8000 443,276 0.1915 19,580 0.0085

北京市金杜律师事务所上海分所律师刘东亚、徐隽逸对本次股东会进行了见证,认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

来源:新浪财经

为提升阅读体验,雪球对本页面进行了排版优化

风险提示:用户发表的所有文章仅代表个人观点,与雪球的立场无关。投资决策需建立在独立思考之上。