来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月10日消息,蓝特光学非独立董事王芳立于2026年2月9日,通过竞价交易方式减持110.39万股,占总股本的0.27%,占王芳立持股总数的2.47%。套现金额约合5545.17万元。截止目前,王芳立持股数量4353万股,占总股本比例为10.72%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20260209 | 110.39 | 50.23 | / | / | 4463.39 | 4353.00 |
王芳立累计减持1088.44万股,累计套现约3.5亿元
数据显示,王芳立从2025年3月26日起,第一次减持蓝特光学,迄今为止,累计减持公司股票1088.44万股,累计套现约3.5亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260209 | 50.23 | 110.39 | 5545.17 | 10.72% |
| 20251226 | 35.00 | 200.00 | 7000.00 | 11.00% |
| 20251219 | 36.88 | 125.00 | 4609.50 | 11.49% |
| 20251218 | 36.44 | 28.02 | 1021.05 | 11.80% |
| 20251212 | 36.23 | 13.20 | 478.22 | 11.87% |
| 20251210-20251211 | 36.36 | 41.50 | 1508.90 | 11.90% |
| 20251209 | 36.30 | 48.00 | 1742.50 | 12.00% |
| 20251208 | 35.75 | 36.99 | 1322.48 | 12.12% |
| 20250430 | 23.57 | 120.00 | 2828.64 | 12.29% |
| 20250428 | 21.00 | 130.00 | 2730.00 | 12.59% |
| 20250401 | 25.00 | 110.00 | 2750.00 | 12.91% |
| 20250328 | 27.65 | 45.00 | 1244.43 | 13.19% |
| 20250327 | 27.80 | 56.82 | 1579.31 | 13.30% |
| 20250326 | 27.16 | 23.52 | 638.96 | 13.44% |
| 合计 | - | 1088.44 | 34999.14 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。