来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月27日,松井股份发布业绩快报,2025年公司预计营业收入7.23亿元,同比下降3.04%;预计实现利润总额人民币1121.73万元,比上年同期下降87.91%;预计实现归母净利润2185.19万元,同比下降74.71%。
2025年主要财务数据和指标
币种:人民币 单位:万元
| 主要会计数据 | 本报告期(1-12⽉) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 72,289.97 | 74,552.65 | -3.04 |
| 营业利润 | 1,277.63 | 9,329.56 | -86.31 |
| 利润总额 | 1,121.73 | 9,278.46 | -87.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,185.19 | 8,639.55 | -74.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,271.39 | 7,901.46 | -83.91 |
| 基本每股收益(元) | 0.14 | 0.78 | -82.05 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.64 | 6.67 | 减少5.03个百分点 |
| 本 点击查看全文
|