来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月31日,德科立最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,德科立共有6位董事和高级管理人员。从年龄看,德科立董事和高级管理人员平均年龄为55岁,年龄中位数为52岁,其中,非独立董事秦舒年龄最高为70岁,副总经理、非独立董事及核心技术人员周建华年龄最小为45岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬571.00万元,平均薪酬114.20万元,年薪中位数为105.00万元。其中,董事长、总经理及非独立董事渠建平薪酬最高为128.00万元,副总经理、非独立董事及核心技术人员周建华薪酬最低为105.00万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂桑 | 非独立董事 | 20231127 | 20261126 | 128.00 | 30.00 | 58 |
| 核心技术人员 | 20201101 | - | ||||
| 渠建平 | 董事长 | 20251111 | 20261126 | 128.00 | 30.00 | 51 |
| 总经理 | 20201101 | - | ||||
| 非独立董事 | 20231127 | 20261126 | ||||
| 张劭 | 副总经理 | 20201101 | - | 105.00 | 30.00 | 51 |
| 财务总监 | 20201101 | - | ||||
| 非独立董事 | 20231127 | 20261126 | ||||
| 董事会秘书 | 20201101 | - | ||||
| 李现勤 | 副总经理 | 20201101 | - | 105.00 | 30.00 | 54 |
| 职工代表董事 | 20250714 | 20261126 | ||||
| 核心技术人员 | 20201101 | - | ||||
| 周建华 | 副总经理 | 20201101 | - | 105.00 | 30.00 | 45 |
| 非独立董事 | 20231127 | 20261126 | ||||
| 核心技术人员 | 20201101 | - | ||||
| 秦舒 | 非独立董事 | 20231127 | 20261126 | 0 | - | 70 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为421.00万元,2024年薪酬总额为421.00万元,2025年薪酬总额为571.00万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额增加150.00万元,增幅35.63%。
德科立公司股价从2023年末的31.13元,到2025年末的137.48元,涨幅341.62%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 571.00 | 421.00 | 421.00 |
| 年度股价涨跌幅 | 97.39% | 123.73% | 0.00% |
| 年末股价(元) | 137.48 | 69.65 | 31.13 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。