来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月31日,南网科技最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,南网科技共有21位董事和高级管理人员。从年龄看,南网科技董事和高级管理人员平均年龄为49岁,年龄中位数为49岁,其中,非独立董事薛宇伟年龄最高为61岁,核心技术人员及新型电力系统事业部总经理胡康涛年龄最小为36岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬741.50万元,平均薪酬96.27万元,年薪中位数为102.48万元。其中,董事长、代理总经理及非独立董事姜海龙薪酬最高为117.75万元,副总经理、机器人事业部总经理及核心技术人员吴昊薪酬最低为57.45万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜海龙 | 董事长 | 20250409 | 20261122 | 117.75 | 18.35 | 47 |
| 代理总经理 | 20250409 | - | ||||
| 非独立董事 | 20231123 | 20261122 | ||||
| 李爱民 | 副总经理 | 20201124 | - | 104.94 | 8.62 | 45 |
| 赵子艺 | 董事会秘书 | 20211107 | - | 102.48 | 29.25 | 42 |
| 叶敏娜 | 总会计师 | 20231225 | - | 98.74 | 23.61 | 49 |
| 田丰 | 职工董事 | 20250627 | 20261122 | 66.71 | - | 56 |
| 胡政 | 副总经理 | 20250425 | - | 58.99 | - | 45 |
| 廖宏楷 | 副总经理 | 20201124 | 20250424 | 58.63 | 6.80 | 57 |
| 吴昊 | 副总经理 | 20250425 | - | 57.45 | - | 42 |
| 机器人事业部总经理 | 20201124 | - | ||||
| 核心技术人员 | 20201124 | - | ||||
| 林国营 | 副总经理 | 20201124 | 20250509 | 40.76 | -47.99 | 44 |
| 核心技术人员 | 20201124 | 20250509 | ||||
| 吴亦竹 | 董事长 | 20231123 | 20250409 | 35.05 | -59.76 | 51 |
| 非独立董事 | 20231123 | 20250409 | ||||
| 苏伟 | 新能源装备事业部总经理 | 20201124 | - | 0 | - | 55 |
| 核心技术人员 | 20201124 | - | ||||
| 付一丁 | 非独立董事 | 20231123 | 20261122 | 0 | - | 41 |
| 王志华 | 非独立董事 | 20231123 | 20261122 | 0 | - | 50 |
| 原蔚鹏 | 非独立董事 | 20231123 | 20261122 | 0 | - | 47 |
| 胡康涛 | 核心技术人员 | 20230829 | - | 0 | - | 36 |
| 新型电力系统事业部总经理 | 20230829 | - | ||||
| 罗嘉 | 新能源与储能事业部总经理 | 20230829 | - | 0 | - | 50 |
| 核心技术人员 | 20230829 | - | ||||
| 薛宇伟 | 非独立董事 | 20231123 | 20260225 | 0 | - | 61 |
| 刘石 | 核心技术人员 | 20201124 | - | 0 | - | 52 |
| 首席技术专家 | 20201124 | - | ||||
| 盛超 | 新能源装备事业部技术总监 | 20201124 | - | 0 | - | 54 |
| 核心技术人员 | 20201124 | - | ||||
| 冯永新 | 核心技术人员 | 20201124 | 20250426 | 0 | - | 58 |
| 电源事业部总经理 | 20201124 | 20250426 | ||||
| 胡春潮 | 核心技术人员 | 20201124 | - | 0 | - | 42 |
| 智能成套事业部总经理 | 20201124 | - |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为721.87万元,2024年薪酬总额为615.83万元,2025年薪酬总额为741.50万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额增加19.63万元,增幅2.72%。
南网科技公司股价从2023年末的24.56元,到2025年末的44.74元,涨幅82.20%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 741.50 | 615.83 | 721.87 |
| 年度股价涨跌幅 | 40.40% | 29.78% | -56.13% |
| 年末股价(元) | 44.74 | 31.87 | 24.56 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。