来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月5日消息,华特气体股东厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)于2026年2月4日至2026年2月5日,通过大宗交易方式减持56万股,占总股本的0.47%,占厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)持股总数的20.27%。套现金额约合3191.16万元。股份来源为IPO前取得。截止目前,厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)持股数量220.31万股,占总股本比例为1.84%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20260204-20260205 | / | / | 56.00 | 56.98 | 276.31 | 220.31 |
厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)累计减持392.49万股,累计套现约2.27亿元
数据显示,厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)从2023年2月28日起,第一次减持华特气体,迄今为止,累计减持公司股票392.49万股,累计套现约2.27亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260204-20260205 | 56.98 | 56.00 | 3191.16 | 1.84% |
| 20251022-20251031 | 65.52 | 11.30 | 740.33 | 2.30% |
| 20251021 | 63.28 | 10.70 | 677.06 | 2.39% |
| 20251017 | 64.25 | 20.00 | 1285.04 | 2.48% |
| 20250609 | 44.81 | 42.00 | 1882.02 | 2.65% |
| 20241204-20241211 | 52.09 | 14.72 | 766.79 | 2.99% |
| 20241202-20241203 | 52.61 | 27.28 | 1435.13 | 3.12% |
| 20240620-20240627 | 48.56 | 42.00 | 2039.52 | 3.34% |
| 20240130-20240304 | 46.72 | 16.00 | 747.44 | 3.69% |
| 20240129-20240304 | 46.80 | 35.00 | 1637.84 | 3.69% |
| 20240129 | 49.13 | 19.00 | 933.47 | 3.82% |
| 20230614-20230616 | 82.53 | 23.65 | 1951.76 | 3.98% |
| 20230610-20230613 | 81.28 | 5.40 | 438.91 | 4.18% |
| 20230609 | 79.81 | 13.44 | 1072.62 | 4.22% |
| 20230228-20230301 | 69.19 | 56.00 | 3874.78 | 4.34% |
| 合计 | - | 392.49 | 22673.86 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。