来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月31日,三生国健最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,三生国健共有10位董事和高级管理人员。从年龄看,三生国健董事和高级管理人员平均年龄为47岁,年龄中位数为48岁,其中,董事长及非独立董事LOU JING年龄最高为63岁,职工董事吴晶年龄最小为31岁。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘彦丽 | 总经理 | 20230912 | - | 273.48 | 130.10 | 45 |
| 非独立董事 | 20240909 | 20270908 | ||||
| 顾津明 | 核心技术人员 | 20250326 | - | 237.05 | - | 50 |
| 张琦 | 董事会秘书 | 20250103 | - | 158.38 | - | 42 |
| LOU JING | 董事长 | 20240909 | 20270908 | 150.78 | 51.27 | 63 |
| 非独立董事 | 20240909 | 20270908 | ||||
| 翁志兵 | 工艺开发及中试生产部总监 | 20020619 | 20251217 | 131.96 | -25.50 | 46 |
| 核心技术人员 | 20020619 | 20251217 | ||||
| 牛红梅 | 财务负责人 | 20250325 | - | 77.00 | - | 36 |
| 黄浩旻 | 抗体及蛋白工程部总监 | 20170710 | 20250326 | 36.65 | -172.91 | 54 |
| 核心技术人员 | 20170710 | 20250326 | ||||
| 吴晶 | 职工董事 | 20250915 | 20270908 | 18.83 | 1.57 | 31 |
| 孙永芝 | 非独立董事 | 20240909 | 20250829 | 12.03 | -88.83 | 51 |
| 苏冬梅 | 非独立董事 | 20240909 | 20270908 | 0 | - | 56 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。