来源:新浪财经-鹰眼工作室
核心财务数据异动
四川天微电子(688511.SH)2024年年度报告显示,公司业绩出现断崖式下滑,多项核心财务指标创上市以来最差表现。其中,扣除非经常性损益净利润同比暴跌212.11%,营业收入同比下滑44.65%,双双触及退市风险警示标准。
关键财务指标对比表
| 指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(万元) | 7,775.65 | 14,048.27 | -44.65% |
| 归母净利润(万元) | -2,611.24 | 4,970.43 | -152.54% |
| 扣非归母净利润(万元) | -3,178.27 | 2,834.83 | -212.11% |
| 基本每股收益(元) | -0.2546 | 0.6325 | -140.25% |
| 扣非每股收益(元) | -0.3099 | 0.3607 | -185.91% |
营收与利润深度剖析
营业收入:军品需求萎缩叠加价格调减
公司20