来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月26日消息,力合微公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:冯震罡减持。
减持的股东中,冯震罡本期较上期自持股份减持0.64%至339.38万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 力合科创集团 | 1872万 | 不变 | 12.88% | 不变 |
| LIU,KUN | 1205.28万 | 不变 | 8.29% | 不变 |
| 沈陈霖 | 392.4万 | 不变 | 2.7% | 不变 |
| 冯震罡 | 339.38万 | -2.2万 | 2.34% | -0.64% |
| 上海古树园投资管理有限公司 | 288万 | 不变 | 1.98% | 不变 |
| 刘元成 | 234.9万 | 不变 | 1.62% | 不变 |
| 樊红 | 231.64万 | 不变 | 1.59% | 不变 |
| 力合泓鑫 | 216万 | 不变 | 1.49% | 不变 |
| 雷曼 | 144.6万 | 不变 | 0.99% | 不变 |
| 深圳市目标创新投资合伙企业(有限合伙) | 144.14万 | 不变 | 0.99% | 不变 |
前十大流通股东累计持有5068.34万股,累计占流通股比34.88% ,较上期减少2.2万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。