来源:新浪证券-红岸工作室
4月1日消息,国家知识产权局信息显示,珠海冠宇电池股份有限公司申请一项名为“一种充电方法、装置及系统”的专利。申请公布号为CN121749469A,申请号为CN202512034922.5,申请公布日期为2026年3月27日,申请日期为2025年12月30日,发明人李志、高刚、何柳青、王玉荣,专利代理机构深圳市深佳知识产权代理事务所(普通合伙),专利代理师马洋花,分类号H02J7/94、H02J7/84、H02J7/82、H01M10/42、H01M10/44。
专利摘要显示,本申请公开一种充电方法、装置及系统,涉及电源技术领域。针对目前的充电协议制度调整方案对电池使用寿命的延长效果不足的问题,提供一种充电方法,通过获取电池的充电截止电流值、恒流充电段充电电流值、满充总时长和满充容量,计算电池在恒压充电段的时间常数和剩余充电时长;进而实现电池SOH的准确评估;最终通过评估得到的SOH实现电池截止参数的调整。在本方法中,对电池截止参数的调整不再受限于预先设置的几个经验点。可以适应于电池个体的实际情况,对每个电池进行准确的电池老化SOH评估,进而基于评估得到的SOH进行针对性的截止参数调整。故本方法可以带来更好的调整效果,进一步延长电池的使用寿命。
珠海冠宇成立于2007年5月11日,于2021年10月15日在上海证券交易所上市。公司注册地址和办公地址均位于广东省珠海市。它是全球消费锂离子电池领先企业,专注消费类电池研发、生产与销售。
珠海冠宇主营业务为消费类电池的研发、生产及销售,所属申万行业为电力设备 - 电池 - 锂电池,所属概念板块包括科创板做市股、人形机器人、科创企业同股同权。
2025年,珠海冠宇实现营业收入144.1亿元,行业排名4/6,远低于第一名宁德时代的4237.02亿元和第二名亿纬锂能的614.7亿元,行业平均数为867.82亿元,中位数为148.12亿元。主营业务中,消费类占比80.52%,营收116.03亿元;动力及储能类占比14.90%,营收21.48亿元;其他(补充)占比4.58%,营收6.6亿元。净利润方面,2025年为3.94亿元,行业排名4/6,与第一名宁德时代的767.86亿元、第二名亿纬锂能的43.02亿元差距较大,行业平均数为138.94亿元,中位数为10.72亿元。
珠海冠宇电池股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种隔膜和电池 | 发明专利 | 公布 | CN202512058154.7 | 2025-12-31 | CN121642425A | 2026-03-10 | 崔宏玉、伍志杰、钟俊东 |
| 2 | 一种隔膜及包含该隔膜的电池 | 发明专利 | 公布 | CN202512059754.5 | 2025-12-31 | CN121748712A | 2026-03-27 | 晋沛沛、苏权飞 |
| 3 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202512058787.8 | 2025-12-31 | CN121769202A | 2026-03-31 | 曹骏、汪辉、刘春洋、潘珊珊、钟小明 |
| 4 | 锂离子二次电池 | 发明专利 | 公布 | CN202512035414.9 | 2025-12-30 | CN121546129A | 2026-02-17 | 舒梨、汪辉、邝高龙 |
| 5 | 负极片和锂离子二次电池 | 发明专利 | 公布 | CN202512041667.7 | 2025-12-30 | CN121662745A | 2026-03-13 | 胡艳兵、谢东九 |
| 6 | 一种隔膜和电池 | 发明专利 | 公布 | CN202512035337.7 | 2025-12-30 | CN121688355A | 2026-03-17 | 张柳浩、崔宏玉、曹晓东、伍志杰、钟俊东 |
| 7 | 一种充电方法、装置及系统 | 发明专利 | 公布 | CN202512034922.5 | 2025-12-30 | CN121749469A | 2026-03-27 | 李志、高刚、何柳青、王玉荣 |
| 8 | 一种隔膜和电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511971965.X | 2025-12-25 | CN121394778A | 2026-01-23 | 钟俊东、伍志杰、曹晓东 |
| 9 | 锂离子二次电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511963132.9 | 2025-12-23 | CN121565920A | 2026-02-24 | 陈旭阳 |
| 10 | 一种电池充放电方法、设备及介质 | 发明专利 | 公布 | CN202511946437.9 | 2025-12-22 | CN121642247A | 2026-03-10 | 张文娜、李彬、张保海 |
| 11 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511906563.1 | 2025-12-16 | CN121662917A | 2026-03-13 | 林锐 |
| 12 | 一种电池充电控制方法、电池管理系统及电子设备 | 发明专利 | 公布 | CN202511906664.9 | 2025-12-16 | CN121663760A | 2026-03-13 | 李彬、张文娜、张保海 |
| 13 | 电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511893597.1 | 2025-12-15 | CN121663093A | 2026-03-13 | 李析隆、卫志达、彭宁 |
| 14 | 一种功能涂层和锂离子电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511873308.1 | 2025-12-11 | CN121484384A | 2026-02-06 | 钟俊东、伍志杰、曹晓东 |
| 15 | 一种全固态电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511872333.8 | 2025-12-11 | CN121601760A | 2026-03-03 | 黄世界、谢东九、赵伟、孙媛媛 |
| 16 | 负极片和电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511853001.5 | 2025-12-09 | CN121687868A | 2026-03-17 | 黄维波、汪辉、高峰祥 |
| 17 | 一种负极片及锂离子二次电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511855171.7 | 2025-12-09 | CN121687869A | 2026-03-17 | 彭振锋、许艳婷、董宇洋、布嘉豪 |
| 18 | 一种包装膜及二次电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511855354.9 | 2025-12-09 | CN121688262A | 2026-03-17 | 蒙莹、陈敏康、林文荣 |
| 19 | 电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511853007.2 | 2025-12-09 | CN121688059A | 2026-03-17 | 黄维波、汪辉、高峰祥 |
| 20 | 一种电池和电子装置 | 发明专利 | 公布 | CN202511853026.5 | 2025-12-09 | CN121688060A | 2026-03-17 | 杨凯 |
| 21 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511832533.0 | 2025-12-08 | CN121261064A | 2026-01-02 | 伍志杰、崔宏玉 |
| 22 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511832522.2 | 2025-12-08 | CN121307152A | 2026-01-09 | 伍志杰、崔宏玉、杜冬冬 |
| 23 | 一种隔膜和电池 | 发明专利 | 授权 | CN202511832551.9 | 2025-12-08 | CN121261044B | 2026-03-13 | 崔宏玉、张柳浩、曹晓东、伍志杰 |
| 24 | 一种隔膜和锂离子电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511843427.2 | 2025-12-08 | CN121688352A | 2026-03-17 | 苏权飞、钟俊东 |
| 25 | 一种隔膜和电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511822228.3 | 2025-12-05 | CN121282568A | 2026-01-06 | 张柳浩、崔宏玉、曹晓东、伍志杰、钟俊东 |
| 26 | 一种无碳酸乙烯酯的电解液和电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511834565.4 | 2025-12-05 | CN121394562A | 2026-01-23 | 于智力、林锐 |
| 27 | 电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511835126.5 | 2025-12-05 | CN121662916A | 2026-03-13 | 林锐 |
| 28 | 一种二次电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511826723.1 | 2025-12-04 | CN121687851A | 2026-03-17 | 刘亮 |
| 29 | 一种隔膜和电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511803368.6 | 2025-12-03 | CN121238173A | 2025-12-30 | 伍志杰、曹晓东 |
| 30 | 电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511811373.1 | 2025-12-03 | CN121663131A | 2026-03-13 | 张佳雨、李扬、刘桢、曾巧 |
| 31 | 极片及电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511816807.7 | 2025-12-03 | CN121663123A | 2026-03-13 | 杨章应、辜小丹 |
| 32 | 电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511804722.7 | 2025-12-02 | CN121688050A | 2026-03-17 | 陆文旭、徐腾飞、杨章应 |
| 33 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511796475.0 | 2025-12-01 | CN121688058A | 2026-03-17 | 曹晓东、杜冬冬、钟俊东 |
| 34 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511797525.7 | 2025-12-01 | CN121688153A | 2026-03-17 | 谢孔岩、赵伟、李明 |
| 35 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511795062.0 | 2025-11-30 | CN121601900A | 2026-03-03 | 郭焱 |
| 36 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511795075.8 | 2025-11-30 | CN121601902A | 2026-03-03 | 郭焱 |
| 37 | 硅碳负极材料和锂离子二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511791397.5 | 2025-11-29 | CN121601627A | 2026-03-03 | 王常军、汪辉 |
| 38 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511788991.9 | 2025-11-28 | CN121662915A | 2026-03-13 | 伍志杰、钟俊东 |
| 39 | 一种电池和电化学装置 | 发明专利 | 公布 | CN202511745996.3 | 2025-11-25 | CN121688056A | 2026-03-17 | 吴源基、李希平 |
| 40 | 电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511738135.2 | 2025-11-24 | CN121688049A | 2026-03-17 | 黄贺伟、徐腾飞、邹浒 |
| 41 | 一种聚氨酯丙烯酸酯-导电碳共聚乳液及二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511730496.2 | 2025-11-21 | CN121366895A | 2026-01-20 | 田丰 |
| 42 | 一种非水电解液和锂离子电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511729875.X | 2025-11-21 | CN121546165A | 2026-02-17 | 于智力、邱亚明 |
| 43 | 一种二次电池及电子设备 | 发明专利 | 公布 | CN202511728047.4 | 2025-11-21 | CN121662913A | 2026-03-13 | 李希平 |
| 44 | 一种电池及用电设备 | 发明专利 | 公布 | CN202511726713.0 | 2025-11-21 | CN121662947A | 2026-03-13 | 林锐 |
| 45 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511728040.2 | 2025-11-21 | CN121662912A | 2026-03-13 | 向汉青、于智力 |
| 46 | 电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511726706.0 | 2025-11-21 | CN121662946A | 2026-03-13 | 付祥南、曾长安 |
| 47 | 负极片和锂离子二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511715757.3 | 2025-11-20 | CN121617906A | 2026-03-06 | 刘鑫、赵伟、谢孔岩 |
| 48 | 一种负极片和电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511700382.3 | 2025-11-18 | CN121506956A | 2026-02-10 | 朱慧琳、田丰 |
| 49 | 一种电解液及电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511680879.3 | 2025-11-14 | CN121355373A | 2026-01-16 | 于智力、邱亚明 |
| 50 | 一种负极片及二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511677806.9 | 2025-11-14 | CN121394314A | 2026-01-23 | 刘亮、田丰 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。