来源:新浪证券-红岸工作室
4月2日消息,国家知识产权局信息显示,珠海冠宇电池股份有限公司申请一项名为“叠芯结构及电池”的专利,授权公告号CN224067672U,授权公告日为2026年3月31日。申请号为CN202520491548.4,申请公布日期为2026年3月31日,申请日期为2025年3月19日,发明人李雪、钟芳、曹方博、邓遇东,专利代理机构北京同立钧成知识产权代理有限公司,专利代理师徐鹏宇、臧建明,分类号H01M10/04、H01M10/0525、H01M10/0585、H01M4/02、H01M4/13、H01M50/531、H01M50/463。
专利摘要显示,本实用新型提供一种叠芯结构及电池,涉及电池技术领域。叠芯结构包括多个正极片、多个负极片和多个隔膜;正极片在隔膜的第一方向的一侧设置有第一凹槽和第二凹槽,负极片在隔膜的第一方向的一侧设置有第三凹槽和第四凹槽,第一凹槽在隔膜的厚度方向上与第四凹槽相对应,第二凹槽在隔膜的厚度方向上与第三凹槽相对应,第一凹槽内和第三凹槽内均形成有软极耳。通过在隔膜的长度方向上,每个隔膜在与软极耳对应的位置处的两侧分别设置有切口,可以使得每个隔膜位于切口两侧的部分断开,隔膜在切口所在的位置不连续,软极耳能够自由弯折,不受隔膜的约束,从而可以节省软极耳的根部处的空间,进而可以提高电池的能量密度。
珠海冠宇成立于2007年5月11日,于2021年10月15日在上海证券交易所上市,注册地址与办公地址均在广东省珠海市。它是国内领先的消费类电池制造商,具备全产业链优势,产品品质与技术实力突出。
珠海冠宇主营业务为消费类电池的研发、生产及销售,所属申万行业为电力设备 - 电池 - 锂电池,涉及科创板做市股、人形机器人、智能手机等概念板块。
2025年,珠海冠宇实现营业收入144.1亿元,在行业6家公司中排名第4,远低于第一名宁德时代的4237.02亿元和第二名亿纬锂能的614.7亿元,行业平均数为867.82亿元,中位数为148.12亿元。主营业务中,消费类收入116.03亿元,占比80.52%;动力及储能类21.48亿元,占比14.90%;其他(补充)6.6亿元,占比4.58%。净利润方面,2025年为3.94亿元,行业排名同样是4/6,第一名宁德时代为767.86亿元,第二名亿纬锂能为43.02亿元,行业平均数为138.94亿元,中位数为10.72亿元。
珠海冠宇电池股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种隔膜和电池 | 发明专利 | 公布 | CN202512058154.7 | 2025-12-31 | CN121642425A | 2026-03-10 | 崔宏玉、伍志杰、钟俊东 |
| 2 | 一种隔膜及包含该隔膜的电池 | 发明专利 | 公布 | CN202512059754.5 | 2025-12-31 | CN121748712A | 2026-03-27 | 晋沛沛、苏权飞 |
| 3 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202512058148.1 | 2025-12-31 | CN121769456A | 2026-03-31 | 李闯、刘跃争、曹方博 |
| 4 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202512058787.8 | 2025-12-31 | CN121769202A | 2026-03-31 | 曹骏、汪辉、刘春洋、潘珊珊、钟小明 |
| 5 | 锂离子二次电池 | 发明专利 | 公布 | CN202512035414.9 | 2025-12-30 | CN121546129A | 2026-02-17 | 舒梨、汪辉、邝高龙 |
| 6 | 负极片和锂离子二次电池 | 发明专利 | 公布 | CN202512041667.7 | 2025-12-30 | CN121662745A | 2026-03-13 | 胡艳兵、谢东九 |
| 7 | 一种隔膜和电池 | 发明专利 | 公布 | CN202512035337.7 | 2025-12-30 | CN121688355A | 2026-03-17 | 张柳浩、崔宏玉、曹晓东、伍志杰、钟俊东 |
| 8 | 一种充电方法、装置及系统 | 发明专利 | 公布 | CN202512034922.5 | 2025-12-30 | CN121749469A | 2026-03-27 | 李志、高刚、何柳青、王玉荣 |
| 9 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202512034934.8 | 2025-12-30 | CN121769267A | 2026-03-31 | 朱文祥、何志佳、蔡建钟 |
| 10 | 一种隔膜和电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511971965.X | 2025-12-25 | CN121394778A | 2026-01-23 | 钟俊东、伍志杰、曹晓东 |
| 11 | 一种三元正极活性材料和全固态电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511987138.X | 2025-12-25 | CN121769043A | 2026-03-31 | 黄世界、谢东九 |
| 12 | 一种电解液和锂离子电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511989961.4 | 2025-12-25 | CN121769231A | 2026-03-31 | 李希平、任晓丽、王海 |
| 13 | 锂离子二次电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511963132.9 | 2025-12-23 | CN121565920A | 2026-02-24 | 陈旭阳 |
| 14 | 一种电池充放电方法、设备及介质 | 发明专利 | 公布 | CN202511946437.9 | 2025-12-22 | CN121642247A | 2026-03-10 | 张文娜、李彬、张保海 |
| 15 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511906563.1 | 2025-12-16 | CN121662917A | 2026-03-13 | 林锐 |
| 16 | 一种电池充电控制方法、电池管理系统及电子设备 | 发明专利 | 公布 | CN202511906664.9 | 2025-12-16 | CN121663760A | 2026-03-13 | 李彬、张文娜、张保海 |
| 17 | 电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511893597.1 | 2025-12-15 | CN121663093A | 2026-03-13 | 李析隆、卫志达、彭宁 |
| 18 | 一种功能涂层和锂离子电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511873308.1 | 2025-12-11 | CN121484384A | 2026-02-06 | 钟俊东、伍志杰、曹晓东 |
| 19 | 一种全固态电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511872333.8 | 2025-12-11 | CN121601760A | 2026-03-03 | 黄世界、谢东九、赵伟、孙媛媛 |
| 20 | 负极片和电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511853001.5 | 2025-12-09 | CN121687868A | 2026-03-17 | 黄维波、汪辉、高峰祥 |
| 21 | 一种负极片及锂离子二次电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511855171.7 | 2025-12-09 | CN121687869A | 2026-03-17 | 彭振锋、许艳婷、董宇洋、布嘉豪 |
| 22 | 一种包装膜及二次电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511855354.9 | 2025-12-09 | CN121688262A | 2026-03-17 | 蒙莹、陈敏康、林文荣 |
| 23 | 电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511853007.2 | 2025-12-09 | CN121688059A | 2026-03-17 | 黄维波、汪辉、高峰祥 |
| 24 | 一种电池和电子装置 | 发明专利 | 公布 | CN202511853026.5 | 2025-12-09 | CN121688060A | 2026-03-17 | 杨凯 |
| 25 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511832533.0 | 2025-12-08 | CN121261064A | 2026-01-02 | 伍志杰、崔宏玉 |
| 26 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511832522.2 | 2025-12-08 | CN121307152A | 2026-01-09 | 伍志杰、崔宏玉、杜冬冬 |
| 27 | 一种隔膜和电池 | 发明专利 | 授权 | CN202511832551.9 | 2025-12-08 | CN121261044B | 2026-03-13 | 崔宏玉、张柳浩、曹晓东、伍志杰 |
| 28 | 一种隔膜和锂离子电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511843427.2 | 2025-12-08 | CN121688352A | 2026-03-17 | 苏权飞、钟俊东 |
| 29 | 一种隔膜和电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511822228.3 | 2025-12-05 | CN121282568A | 2026-01-06 | 张柳浩、崔宏玉、曹晓东、伍志杰、钟俊东 |
| 30 | 一种无碳酸乙烯酯的电解液和电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511834565.4 | 2025-12-05 | CN121394562A | 2026-01-23 | 于智力、林锐 |
| 31 | 电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511835126.5 | 2025-12-05 | CN121662916A | 2026-03-13 | 林锐 |
| 32 | 一种二次电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511826723.1 | 2025-12-04 | CN121687851A | 2026-03-17 | 刘亮 |
| 33 | 一种隔膜和电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511803368.6 | 2025-12-03 | CN121238173A | 2025-12-30 | 伍志杰、曹晓东 |
| 34 | 电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511811373.1 | 2025-12-03 | CN121663131A | 2026-03-13 | 张佳雨、李扬、刘桢、曾巧 |
| 35 | 极片及电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511816807.7 | 2025-12-03 | CN121663123A | 2026-03-13 | 杨章应、辜小丹 |
| 36 | 电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511804722.7 | 2025-12-02 | CN121688050A | 2026-03-17 | 陆文旭、徐腾飞、杨章应 |
| 37 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511796475.0 | 2025-12-01 | CN121688058A | 2026-03-17 | 曹晓东、杜冬冬、钟俊东 |
| 38 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511797525.7 | 2025-12-01 | CN121688153A | 2026-03-17 | 谢孔岩、赵伟、李明 |
| 39 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511795062.0 | 2025-11-30 | CN121601900A | 2026-03-03 | 郭焱 |
| 40 | 一种电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511795075.8 | 2025-11-30 | CN121601902A | 2026-03-03 | 郭焱 |
| 41 | 硅碳负极材料和锂离子二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511791397.5 | 2025-11-29 | CN121601627A | 2026-03-03 | 王常军、汪辉 |
| 42 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511788991.9 | 2025-11-28 | CN121662915A | 2026-03-13 | 伍志杰、钟俊东 |
| 43 | 一种电池和电化学装置 | 发明专利 | 公布 | CN202511745996.3 | 2025-11-25 | CN121688056A | 2026-03-17 | 吴源基、李希平 |
| 44 | 电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511738135.2 | 2025-11-24 | CN121688049A | 2026-03-17 | 黄贺伟、徐腾飞、邹浒 |
| 45 | 一种聚氨酯丙烯酸酯-导电碳共聚乳液及二次电池 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511730496.2 | 2025-11-21 | CN121366895A | 2026-01-20 | 田丰 |
| 46 | 一种非水电解液和锂离子电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511729875.X | 2025-11-21 | CN121546165A | 2026-02-17 | 于智力、邱亚明 |
| 47 | 一种二次电池及电子设备 | 发明专利 | 公布 | CN202511728047.4 | 2025-11-21 | CN121662913A | 2026-03-13 | 李希平 |
| 48 | 一种电池及用电设备 | 发明专利 | 公布 | CN202511726713.0 | 2025-11-21 | CN121662947A | 2026-03-13 | 林锐 |
| 49 | 一种电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511728040.2 | 2025-11-21 | CN121662912A | 2026-03-13 | 向汉青、于智力 |
| 50 | 电池 | 发明专利 | 公布 | CN202511726706.0 | 2025-11-21 | CN121662946A | 2026-03-13 | 付祥南、曾长安 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。