来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月31日消息,粤电力A公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:广东能源集团增持,南方中证500ETF减持。
增持的股东中,广东能源集团本期较上期自持股份增持0.01%至16.45亿股。
减持的股东中,南方中证500ETF本期较上期自持股份减持2.74%至1267.38万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 广东能源集团 | 16.45亿 | +11.16万 | 49.04% | +0.01% |
| 广州发展 | 1.17亿 | 不变 | 3.48% | 不变 |
| 广东电力 | 9436.73万 | 不变 | 2.81% | 不变 |
| 郑建祥 | 2685.93万 | 不变 | 0.8% | 不变 |
| SCBHK A/C CHINA INTERNATIONAL | 1521.61万 | 不变 | 0.45% | 不变 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1462.05万 | 不变 | 0.44% | 不变 |
| 南方中证500ETF | 1267.38万 | -35.66万 | 0.38% | -2.74% |
| 野村新加坡 | 1259.98万 | 不变 | 0.38% | 不变 |
| 超康投资 | 1165.67万 | 不变 | 0.35% | 不变 |
| 周峥 | 1081.28万 | 不变 | 0.32% | 不变 |
前十大流通股东累计持有19.6亿股,累计占流通股比58.45% ,较上期减少24.5万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。