来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月12日消息,天眼查数据显示,北部湾港股份有限公司发布北部湾港股份有限公司2024—2025年建设“四个一流”港口评价报告编制服务采购询价结果公示,发布时间为2026年2月12日。
| 信息类别 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 北部湾港股份有限公司2024—2025年建设“四个一流”港口评价报告编制服务采购 |
| 项目编号 | BBW - QHB - JG202602001 |
| 采购方式 | 询价 |
| 预算金额 | 500,000.00元 |
| 中选人名称 | 交通运输部水运科学研究所 |
| 中选价 | 大写肆拾玖万伍仟元整(¥495,000.00元) |
| 采购人 | 北部湾港股份有限公司 |
| 发布时间 | 2026年2月12日 |
近日,北部湾港股份有限公司2024 - 2025年建设“四个一流”港口评价报告编制服务采购评审工作顺利完成,并公布了询价结果。该项目预算金额为500,000.00元,询价编号为BBW - QHB - JG202602001。
经评审,交通运输部水运科学研究所成为中选人,中选价格为肆拾玖万伍仟元整(¥495,000.00元)。此价格低于项目预算金额,一定程度上为采购人节省了成本。
采购人是北部湾港股份有限公司,公告发布时间为2026年2月12日,采购人落款时间为2026年2月11日。
此外,该项目的报名开始时间、结束时间以及保证金额等信息需详见相关公告内容。同时,平台方特别提示,其作为第三方交易信息平台,仅对挂牌方和/或招标方的相关资质进行审核,项目公告等各项信息由挂牌方、招标方自行负责发布、上传,并承担相应法律责任,平台不承担审核义务与法律责任,对交易成交项目也不强制挂牌机构(单位)提供退换服务。
天眼查数据显示,近期北部湾港作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北部湾港股份有限公司2024—2025年建设“四个一流”港口评价报告编制服务采购询价结果公示 | 2026-02-12 | 北部湾港股份有限公司 | 交通运输部水运科学研究所 | 495000 |
| 2 | 广西北部湾港防城港港域渔澫港区第四作业区江海联运码头一期工程自动化斗轮堆取料机采购安装项目招标公告 | 2026-01-27 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 3 | 北部湾港防城港港域渔澫港区第四作业区江海联运码头一期工程自动化斗轮堆取料机采购安装项目招标公告 | 2026-01-27 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 4 | 防城港404号泊位岸边集装箱起重机自动化作业控制系统技术开发服务项目招标公告 | 2026-01-23 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 5 | 北部湾港防城港港域渔澫港区第四作业区江海联运码头一期工程带式输送系统采购安装项目招标公告 | 2026-01-21 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 6 | 北部湾港股份有限公司管理体系内审员培训及管理体系再认证服务采购询价结果公示 | 2026-01-07 | 北部湾港股份有限公司 | 中国船级社质量认证有限公司广西分公司 | 149000 |
| 7 | 北部湾港股份有限公司无线网络改造采购结果公告 | 2025-12-31 | 北部湾港股份有限公司 | 广西桂江科技有限公司 | 157000 |
| 8 | 北部湾港股份有限公司网络安全运营中心建设项目采购结果公告 | 2025-12-31 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 9 | 2025年北港股份总部职工西服套装定制项目招标中标结果的公示 | 2025-12-31 | 北部湾港股份有限公司 | 海澜之家集团股份有限公司 | 323750 |
| 10 | 2025年接待酒水采购招标项目采购结果公告 | 2025-12-29 | 北部湾港股份有限公司 | 南宁国际综合物流园有限公司、南宁市醉汉酒业有限公司、南宁市雪景敏食品经营部 | 118375、118375、118375 |
| 11 | 北部湾港股份有限公司数据管理咨询服务采购项目采购结果公告 | 2025-12-23 | 北部湾港股份有限公司 | 广西北港大数据科技有限公司 | 601733 |
| 12 | 钦州港大榄坪港区大榄坪作业区4号5号泊位工程(一期)粮食输送系统采购安装项目(重)中标候选人公示 | 2025-12-22 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 13 | 2026年集装箱数字化运营(OCC)与教培强安云服务器租赁采购项目采购结果公告 | 2025-12-22 | 北部湾港股份有限公司 | 广西北港大数据科技有限公司 | 1579312 |
| 14 | 北部湾港股份有限公司港务费管理系统运维服务采购项目采购结果公告 | 2025-12-22 | 北部湾港股份有限公司 | 广西北部湾港网络服务有限公司 | 166000 |
| 15 | 散杂货码头生产作业系统升级设计服务项目采购结果公告 | 2025-12-22 | 北部湾港股份有限公司 | 中交水运规划设计院有限公司 | 898000 |
| 16 | 钦州港大榄坪港区大榄坪作业区4号5号泊位工程(一期)粮食输送系统采购安装项目(重)中标结果公告 | 2025-12-19 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 17 | 专项法律咨询服务框架协议采购项目招标中标结果公示 | 2025-12-17 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 18 | 北部湾大宗商品资源配置枢纽规划研究服务采购询价结果公示 | 2025-12-09 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 19 | 2025年第一届“强港杯”职工运动会项目项目招标中标结果的公告 | 2025-12-03 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 20 | 2025年度职工体检服务项目采购结果公告 | 2025-12-01 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 21 | 北部湾港股份有限公司上市公司高质量发展交流活动策划展示服务项目询价结果公告 | 2025-11-27 | 北部湾港股份有限公司 | 深圳市万全智策企业管理咨询服务股份有限公司 | 180000 |
| 22 | 钦州港大榄坪港区大榄坪作业区4号5号泊位工程(一期)粮食输送系统采购安装项目(重)中标候选人公示 | 2025-11-20 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 23 | 关于现金收购相关资产的中介机构选聘结果公示 | 2025-11-05 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 24 | 钦州港大榄坪港区大榄坪作业区4号5号泊位工程(一期)粮食输送系统采购安装项目(重)招标公告 | 2025-10-27 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 25 | 钦州港大榄坪港区大榄坪作业区4号5号泊位工程(一期)粮食输送系统采购安装项目重新招标公告 | 2025-10-24 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 26 | 钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区12号、13号泊位工程渔业资源补偿增殖放流实施招标公告 | 2025-10-24 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 27 | 北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪南作业区9号10号泊位扩建工程工程质量检测服务招标中标候选人的公示 | 2025-10-22 | 北部湾港股份有限公司 | 广西北港工程科技有限公司/广西交科集团有限公司 | 2458382 |
| 28 | 钦州码头智慧安防系统建设项目中标候选人公示 | 2025-10-21 | 北部湾港股份有限公司 | 广西北港大数据科技有限公司、北京国基科技股份有限公司、烟台维佳软件科技有限公司 | 3120800 |
| 29 | 钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区12号、13号泊位工程渔业资源补偿增殖放流实施招标公告 | 2025-10-21 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 30 | 2025年北部湾港股份有限公司港口推广项目采购结果公告 | 2025-10-16 | 北部湾港股份有限公司 | BenLineAgenciesHoldingsLimited、广西中远海运物流有限公司、中外运广西有限公司钦州港分公司 | 3850000 |
| 31 | 钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区12号、13号泊位工程渔业资源补偿增殖放流实施中标候选人的公示 | 2025-09-30 | 北部湾港股份有限公司 | 防城港中港建设工程有限责任公司 | 17204700 |
| 32 | 北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪南作业区9号10号泊位扩建工程工程质量检测服务招标公告 | 2025-09-28 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 33 | 2025年第一届“强港杯”职工运动会项目项目招标中标结果的公告 | 2025-09-24 | 北部湾港股份有限公司 | 南宁市珅腾文化交流有限公司 | 159894 |
| 34 | 钦州码头智慧安防系统建设项目采购招标公告 | 2025-09-15 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 35 | 钦州码头智慧安防系统建设项目招标公告 | 2025-09-15 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 36 | 钦州港大榄坪港区大榄坪作业区4号5号泊位工程(一期)移动式连续卸船机采购安装项目(重)中标结果公告 | 2025-09-10 | 北部湾港股份有限公司 | 布勒(无锡)商业有限公司 | 83891200 |
| 37 | 钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9号10号泊位扩建工程智能装卸系统总承包采购项目中标候选人公示 | 2025-09-10 | 北部湾港股份有限公司 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 277360000 |
| 38 | 钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区12号、13号泊位工程渔业资源补偿增殖放流实施招标公告 | 2025-09-08 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 39 | 北海港铁山港西港区北暮作业区南4号南5号泊位工程斗轮堆取料机采购安装项目(重)中标结果公告 | 2025-09-05 | 北部湾港股份有限公司 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 60970000 |
| 40 | 钦州港大榄坪港区大榄坪作业区4号5号泊位工程(一期)移动式连续卸船机采购安装项目(重)中标候选人公示 | 2025-09-04 | 北部湾港股份有限公司 | 布勒(无锡)商业有限公司 | 83891200 |
| 41 | 钦州港大榄坪港区大榄坪作业区4号5号泊位工程(一期)工艺配套设备采购安装总承包项目中标结果公告 | 2025-09-03 | 北部湾港股份有限公司 | 中交机电工程局有限公司 | 89315558 |
| 42 | 钦州港大榄坪港区大榄坪作业区4号5号泊位工程(一期)移动式连续卸船机采购安装项目(重)招标公告 | 2025-09-02 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 43 | 北海港铁山港西港区北暮作业区南4号南5号泊位工程斗轮堆取料机采购安装项目(重)中标候选人公示 | 2025-09-01 | 北部湾港股份有限公司 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 60970000 |
| 44 | 钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9号10号泊位扩建工程智能装卸系统总承包采购项目招标公告 | 2025-08-18 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 45 | 北海港铁山港西港区北暮作业区南4号南5号泊位工程机电设备采购安装总承包项目中标候选人的公示 | 2025-08-18 | 北部湾港股份有限公司 | 中交机电工程局有限公司 | 89866888 |
| 46 | 钦州港大榄坪港区大榄坪作业区4号5号泊位工程(一期)粮食输送系统采购安装项目招标中标候选人的公示 | 2025-08-15 | 北部湾港股份有限公司 | 徐州中良设备工程股份有限公司 | 135966866 |
| 47 | 钦州港大榄坪第一作业区智慧中控生产配套设施工程施工中标候选人公示 | 2025-08-14 | 北部湾港股份有限公司 | 防城港中港建设工程有限责任公司 | 75281776 |
| 48 | 钦州港大榄坪作业区1#-3#泊位粮食仓库二期工程施工中标候选人公示 | 2025-08-12 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 49 | 钦州港大榄坪第一作业区智慧中控生产配套设施工程施工招标公告 | 2025-08-12 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
| 50 | 钦州港大榄坪作业区1#-3#泊位粮食仓库二期工程施工招标公告 | 2025-08-12 | 北部湾港股份有限公司 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。