来源:新浪证券-红岸工作室
12月5日消息,数据显示,截至2025年11月30日,中百集团A股股东总户数为9.17万户,较上期(2025年11月28日)不变。公司最新A股总股本为6.63亿股,其中流通A股6.56亿股,户均持有流通A股数量为7150.17股,较上期不变;户均持流通A股市值5.38万元,较上期不变。
最新10个统计日期,中百集团股东户数变动如下:
| 日期 | A股户数(户) | 流通A股户均持股数(股) | 户均持股市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 91705 | 7150.17 | 5.38 |
| 2025-11-28 | 91705 | 7150.17 | 5.38 |
| 2025-10-31 | 90557 | 7240.81 | 5.21 |
| 2025-09-30 | 90332 | 7258.85 | 5.18 |
| 2025-08-31 | 99822 | 6568.75 | 5.20 |
| 2025-07-31 | 102451 | 6400.19 | 4.79 |
| 2025-06-30 | 110858 | 5914.83 | 4.60 |
| 2025- 点击查看全文
|