来源:新浪财经-鹰眼工作室
12月27日消息,陕西金叶股东金嘉兴实业于2025年12月16日至2025年12月26日,通过竞价交易方式减持365.8万股,占总股本的0.48%,占金嘉兴实业持股总数的13.39%。套现金额约合1831.25万元。截止目前,金嘉兴实业持股数量2365.76万股,占总股本比例为3.08%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 其他方式变动数量(万股) | 其他方式交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20251216-20251226 | 365.80 | / | / | / | / | / | 2731.56 | 2365.76 |
金嘉兴实业累计减持5815.56万股,累计套现约3.46亿元
数据显示,金嘉兴实业从2022年3月10日起,第一次减持陕西金叶,迄今为止,累计减持公司股票5815.56万股,累计套现约3.46亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251216-20251226 | 5.01 | 365.80 | 1831.25 | 3.08% |
| 20230518-20230813 | 5.54 | 78.44 | 434.45 | 3.55% |
| 20230426-20230517 | 5.55 | 110.00 | 610.77 | 3.66% |
| 20230214-20230425 | 6.21 | 922.00 | 5728.62 | 3.80% |
| 20221101-20230116 | 6.55 | 1097.50 | 7184.82 | 5.00% |
| 20220920-20221031 | 5.76 | 556.24 | 3206.12 | 6.43% |
| 20220628-20220919 | 6.40 | 464.80 | 2973.59 | 7.15% |
| 20220627 | 5.31 | 223.30 | 1185.72 | 7.75% |
| 20220615 | 5.25 | 268.40 | 1409.10 | 8.04% |
| 20220607 | 5.89 | 65.00 | 382.85 | 8.39% |
| 20220531 | 5.83 | 60.00 | 349.80 | 8.48% |
| 20220408 | 6.27 | 138.45 | 868.36 | 8.56% |
| 20220407 | 6.30 | 105.63 | 665.79 | 8.74% |
| 20220316 | 5.81 | 670.00 | 3893.28 | 8.87% |
| 20220310 | 5.67 | 690.00 | 3912.30 | 9.75% |
| 合计 | - | 5815.56 | 34636.82 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。