来源:新浪证券-红岸工作室
12月3日消息,数据显示,截至2025年11月28日,紫光股份A股股东总户数为29万户,较上期(2025年11月10日)不变。公司最新A股总股本为28.6亿股,其中流通A股28.6亿股,户均持有流通A股数量为9862.34股,较上期不变;户均持流通A股市值24.58万元,较上期减少1.51万元,降幅5.78%。
最新10个统计日期,紫光股份股东户数变动如下:
| 日期 | A股户数(户) | 流通A股户均持股数(股) | 户均持股市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 290000 | 9862.34 | 24.58 |
| 2025-11-10 | 290000 | 9862.34 | 26.09 |
| 2025-10-31 | 285000 | 10035.37 | 27.18 |
| 2025-09-30 | 274174 | 10431.62 | 31.48 |
| 2025-09-19 | 260000 | 11000.31 | 33.17 |
| 2025-08-20 | 290000 | 9862.34 | 27.33 |
| 2025- 点击查看全文
|