来源:新浪财经-鹰眼工作室
永泰运化工物流股份有限公司(证券简称:永泰运,证券代码:001228)12月17日晚间发布公告,披露公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展。公司本次合计购买8笔固定收益类定期存款产品,总金额达3650万美元,预期年化收益率介于3.00%至4.05%之间,资金来源均为暂时闲置自有资金,且所有交易银行与公司无关联关系。
本次现金管理具体情况
公告显示,公司本次购买的现金管理产品均为银行定期存款,属于固定收益类型,具有较高的安全性和流动性。具体明细如下:
| 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行北仑支行 | 定期存款 | 固定收益 | 500(万美元) | 2025/10/27 | 2026/1/27 | 3.8500% | 自有资金 |
| 首都银行 | 定期存款 | 固定收益 | 100(万美元) | 2025/10/23 | 2026/4/23 | 4.0500% | 自有资金 |
| 首都银行 | 定期存款 | 固定收益 | 500(万美元) | 2025/11/28 | 2026/2/28 | 4.0000% | 自有资金 |
| 工商银行宁波新城支行 | 定期存款 | 固定收益 | 300(万美元) | 2025/11/28 | 2026/2/28 | 3.98234% | 自有资金 |
| 浦发银行北仑支行 | 定期存款 | 固定收益 | 470(万美元) | 2025/11/27 | 2026/2/27 | 3.7900% | 自有资金 |
| 上海银行 | 定期存款 | 固定收益 | 720(万美元) | 2025/12/12 | 2026/3/12 | 3.0000% | 自有资金 |
| 浦发银行北仑支行 | 定期存款 | 固定收益 | 510(万美元) | 2025/12/15 | 2026/3/15 | 3.7000% | 自有资金 |
| 工商银行宁波新城支行 | 定期存款 | 固定收益 | 550(万美元) | 2025/12/15 | 2026/3/15 | 3.89627% | 自有资金 |
| 合计:3650.00(万美元) |
风险控制与资金安全保障
针对现金管理可能面临的风险,公司明确了两大核心风险点:一是货币政策、财政政策等宏观政策变化可能引发的系统性风险;二是相关工作人员操作风险。为保障资金安全,公司已建立多维度风险控制体系:
在产品筛选环节,公司严格遵循审慎投资原则,优先选择安全性高、流动性好的现金管理产品;在投后管理方面,实时跟踪产品净值变动,一旦发现潜在风险因素将及时采取应对措施;审计部定期对现金管理资金使用与保管情况进行全面检查,独立董事及监事会亦有权进行监督,必要时可聘请专业机构审计。此外,公司将根据监管要求及时履行信息披露义务,确保透明度。
对公司经营的积极影响
公司表示,本次现金管理操作是在不影响募集资金投资项目建设及主营业务正常开展的前提下进行的。通过合理利用暂时闲置自有资金,既能保持资金流动性以满足日常经营需求,又能提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多投资回报。据了解,公司于2025年1月17日召开的董事会已审议通过相关议案,同意公司及子公司使用合计不超过45000万元(或等值外币)的暂时闲置自有资金进行现金管理,额度自董事会通过之日起12个月内可循环滚动使用,本次3650万美元投资在授权额度范围内。
近一年现金管理回顾:累计赎回收益显著
公告同时披露了截至本公告日前十二个月内公司现金管理情况。其中,募集资金方面,公司累计使用闲置募集资金购买7笔结构性存款产品,除1笔1000万元产品尚未到期外,其余均已赎回,累计实现实际收益632,987.46元;自有资金方面,公司通过定期存款及结构性存款等方式进行现金管理,已赎回部分累计获得美元收益275,271.52元,目前仍有4650万美元定期存款产品处于未到期状态,整体资金运作稳健。
截至本公告日前十二个月内募集资金现金管理情况(已赎回部分)
| 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 赎回金额 | 实际收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波银行江北支行 | 单位结构性存款7202403427产品说明书 | 保本浮动型 | 4000.00 | 2024/8/16 | 2025/2/14 | 1%-2.45% | 赎回 | 479,689.97 |
| 中国光大银行宁波分行 | 2024年对公结构性存款挂钩汇率定制第十一期产品361 | 保本浮动型 | 2000.00 | 2024/11/21 | 2024/12/21 | 1%/2.1%/2.2% | 赎回 | 35,000.00 |
| 宁波银行江北支行 | 单位结构性存款7202404497产品说明书 | 保本浮动型 | 3000.00 | 2024/11/26 | 2024/12/27 | 1%-2.15% | 赎回 | 54,780.82 |
| 浦发银行宁波北仑支行 | 利多多公司稳利25JG3106期结构性存款 | 保本浮动型 | 1000.00 | 2025/3/12 | 2025/6/12 | 0.85%/1.95%/2.15% | 赎回 | 48,750.00 |
| 中国光大银行宁波分行 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品192 | 保本浮动型 | 2000.00 | 2025/3/12 | 2025/4/12 | 1%/2.1%/2.2% | 赎回 | 35,000.00 |
| 浦发银行宁波北仑支行 | 利多多公司稳利25JG3270期结构性存款 | 保本浮动型 | 1000.00 | 2025/6/27 | 2025/7/28 | 0.7%/1.8%/2.00% | 赎回 | 15,500.00 |
| 浦发银行宁波北仑支行 | 公司稳利25JG3326期结构性存款 | 保本浮动型 | 1000.00 | 2025/8/6 | 2025/9/5 | 0.7%/1.79%/1.90% | 赎回 | 14,166.67 |
截至本公告日前十二个月内自有资金现金管理情况(已赎回部分)
| 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万美元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 赎回金额 | 实际收益(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行北仑支行 | 定期存款 | 固定收益 | 360.00 | 2024/6/21 | 2024/12/21 | 5.2600% | 赎回 | 94,690.00 |
| 首都银行 | 定期存款 | 固定收益 | 360.00 | 2024/12/19 | 2025/3/19 | 4.8000% | 赎回 | 43,210.00 |
| 浦发银行北仑支行 | 定期存款 | 固定收益 | 415.00 | 2025/2/8 | 2025/5/8 | 4.2000% | 赎回 | 43,580.76 |
| 交通银行宁波分行营业部 | 定期存款 | 固定收益 | 400.00 | 2025/5/14 | 2025/8/14 | 4.7000% | 赎回 | 47,000.00 |
| 浦发银行北仑支行 | 定期存款 | 固定收益 | 400.00 | 2025/6/4 | 2025/9/4 | 4.3178% | 赎回 | 43,183.56 |
| 浦发银行北仑支行 | 定期存款 | 固定收益 | 500.00 | 2025/9/5 | 2025/12/4 | 4.3178% | 赎回 | 51,916.67 |
公司表示,未来将继续在确保资金安全的前提下,优化资金配置,提升闲置资金使用效益,为长期发展及股东回报奠定坚实基础。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。