来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月6日消息,翔腾新材股东祥禾涌原于2026年1月5日至2026年2月5日,通过竞价交易方式减持57.04万股,占总股本的0.83%,占祥禾涌原持股总数的15.42%。套现金额约合2243.97万元。股份来源为首次公开发行股票前已发行的股份。截止目前,祥禾涌原持股数量312.74万股,占总股本比例为4.55%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20260105-20260205 | 57.04 | / | / | / | 369.78 | 312.74 |
祥禾涌原累计减持455.62万股,累计套现约1.38亿元
数据显示,祥禾涌原从2024年10月21日起,第一次减持翔腾新材,迄今为止,累计减持公司股票455.62万股,累计套现约1.38亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260105-20260205 | 39.34 | 57.04 | 2243.97 | 4.55% |
| 20251229-20251230 | 31.46 | 50.00 | 1573.01 | 5.38% |
| 20251218-20251225 | 30.15 | 10.65 | 321.03 | 6.11% |
| 20251025-20251103 | 31.36 | 13.09 | 410.61 | 6.27% |
| 20251024 | 27.87 | 20.18 | 562.36 | 6.46% |
| 20250929-20251022 | 30.35 | 44.53 | 1351.49 | 6.75% |
| 20250917-20250924 | 30.42 | 45.69 | 1389.68 | 7.40% |
| 20250908-20250915 | 30.76 | 2.41 | 74.12 | 8.06% |
| 20250613-20250623 | 28.48 | 20.29 | 577.90 | 8.10% |
| 20250611-20250612 | 29.52 | 29.17 | 861.18 | 8.39% |
| 20250512-20250610 | 29.42 | 29.46 | 866.68 | 8.82% |
| 20250411-20250507 | 27.61 | 21.88 | 604.00 | 9.25% |
| 20250410 | 27.73 | 23.28 | 645.55 | 9.57% |
| 20241109-20241203 | 25.51 | 43.98 | 1121.93 | 9.91% |
| 20241021-20241024 | 28.30 | 43.98 | 1244.46 | 10.55% |
| 合计 | - | 455.62 | 13847.97 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。