来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月5日消息,孚日股份股东高密安信于2026年2月5日,通过竞价交易方式增持152.48万股,占总股本的0.16%,占高密安信持股总数的1.60%。增持耗资金额1744.87万元。股份来源为自有资金。截止目前,高密安信持股数量9552.78万股,占总股本比例为10.09%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 增持前持股数(万股) | 增持后持股数(万股) |
| 20260205 | 152.48 | 11.44 | / | / | 9400.30 | 9552.78 |
高密安信累计增持9892.08万股,累计耗资约5.43亿元
数据显示,高密安信从2010年12月22日起,第一次增持孚日股份,迄今为止,累计增持公司股票9892.08万股,累计耗资约5.43亿元。
| 增持期间 | 增持均价(元/股) | 增持股数(万股) | 耗资金额(万元) | 增持后持股比例 |
| 20260205 | 11.44 | 152.48 | 1744.87 | 10.09% |
| 20251205-20251212 | 10.51 | 140.45 | 1476.27 | 9.93% |
| 20251204 | 9.33 | 159.55 | 1489.34 | 9.78% |
| 20250220-20250227 | 4.82 | 787.09 | 3796.77 | 7.70% |
| 20250208-20250219 | 4.87 | 947.06 | 4612.67 | 6.87% |
| 20250125-20250207 | 4.87 | 500.29 | 2437.73 | 5.87% |
| 20250116-20250124 | 4.85 | 958.33 | 4643.87 | 5.34% |
| 20250107-20250115 | 4.76 | 737.12 | 3508.58 | 4.33% |
| 20250106 | 4.73 | 210.41 | 994.90 | 3.55% |
| 20171129-20180214 | 6.44 | 17.44 | 112.29 | 27.66% |
| 20171128 | 6.40 | 202.63 | 1296.41 | 27.65% |
| 20161213-20161229 | 7.24 | 875.30 | 6334.05 | 27.42% |
| 20161129-20161212 | 7.34 | 704.17 | 5165.77 | 26.46% |
| 20161128 | 7.35 | 236.48 | 1737.07 | 25.68% |
| 20150710-20150825 | 7.83 | 667.96 | 5230.03 | 25.42% |
| 20150709 | 6.10 | 30.00 | 183.11 | 24.69% |
| 20140703 | 4.20 | 65.55 | 275.31 | 24.65% |
| 20140702 | 4.18 | 236.31 | 986.84 | 24.58% |
| 20140701 | 4.13 | 111.47 | 460.84 | 24.33% |
| 20121031 | 3.30 | 1876.00 | 6190.80 | 23.42% |
| 20110907 | 7.79 | 209.00 | 1627.43 | 21.42% |
| 20101222 | 0.00 | 66.99 | 0.00 | 20.49% |
| 合计 | - | 9892.08 | 54304.93 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。