来源:新浪财经-鹰眼工作室
1月6日消息,方正电机股东张敏于2025年11月20日至2025年12月31日,通过竞价交易、大宗交易方式减持1317.15万股,占总股本的2.66%,占张敏持股总数的53.12%。套现金额约合1.77亿元。股份来源为公司非公开发行股份及转增股份。截止目前,张敏持股数量1162.21万股,占总股本比例为2.34%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 其他方式变动数量(万股) | 其他方式交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20251120 | 41.31 | 13.34 | / | / | / | / | 2479.36 | 2438.05 |
| 20251121 | 210.45 | 13.43 | / | / | / | / | 2438.05 | 2227.60 |
| 20251124 | 75.39 | 12.67 | / | / | / | / | 2227.60 | 2152.21 |
| 20251222 | / | / | 600.00 | 12.34 | / | / | 2152.21 | 1552.21 |
| 20251230 | / | / | 200.00 | 15.43 | / | / | 1552.21 | 1352.21 |
| 20251231 | / | / | 190.00 | 15.39 | / | / | 1352.21 | 1162.21 |
张敏累计减持5514.1万股,累计套现约6.26亿元
数据显示,张敏从2014年9月26日起,第一次减持方正电机,迄今为止,累计减持公司股票5514.1万股,累计套现约6.26亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251231 | 15.39 | 190.00 | 2924.10 | 2.34% |
| 20251230 | 15.43 | 200.00 | 3086.00 | 2.73% |
| 20251222 | 12.34 | 600.00 | 7404.00 | 3.13% |
| 20251124 | 12.67 | 75.39 | 955.23 | 4.34% |
| 20251121 | 13.43 | 210.45 | 2826.34 | 4.49% |
| 20251120 | 13.34 | 41.31 | 551.06 | 4.92% |
| 20251112 | 16.98 | 137.02 | 2326.68 | 5.00% |
| 20251110 | 14.72 | 26.22 | 385.89 | 5.28% |
| 20230616 | 6.71 | 148.71 | 997.87 | 5.30% |
| 20230428-20230614 | 6.81 | 72.61 | 494.20 | 5.60% |
| 20230424-20230427 | 6.43 | 426.10 | 2741.53 | 5.74% |
| 20220115-20230419 | 9.51 | 72.61 | 690.23 | 6.60% |
| 20220114 | 12.45 | 498.27 | 6203.46 | 6.66% |
| 20211008-20211012 | 9.29 | 426.23 | 3961.84 | 7.66% |
| 20210701-20210713 | 8.16 | 73.21 | 597.39 | 8.51% |
| 20200929-20210630 | 7.30 | 426.11 | 3111.83 | 8.66% |
| 20200928 | 5.18 | 81.28 | 421.03 | 10.14% |
| 20200925 | 5.04 | 500.12 | 2522.11 | 10.31% |
| 20200924 | 5.41 | 46.30 | 250.48 | 11.38% |
| 20200923 | 5.58 | 93.92 | 524.07 | 11.48% |
| 20200922 | 5.63 | 86.00 | 484.18 | 11.68% |
| 20200921 | 5.67 | 67.47 | 382.55 | 11.86% |
| 20200916 | 5.46 | 0.01 | 0.05 | 12.00% |
| 20170317 | 21.97 | 314.75 | 6915.06 | 16.47% |
| 20140926 | 16.88 | 700.00 | 11816.00 | 17.37% |
| 合计 | - | 5514.10 | 62573.18 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。