来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月2日消息,福晶科技股东中科院福建物质结构研究所于2026年1月8日至2026年1月30日,通过大宗交易方式减持185.26万股,占总股本的0.39%,占中科院福建物质结构研究所持股总数的2.08%。套现金额约合1.29亿元。股份来源为公司首次公开发行前取得及历年资本公积转增获得的股份。截止目前,中科院福建物质结构研究所持股数量8739.5万股,占总股本比例为18.58%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20260108-20260130 | / | / | 185.26 | / | 8924.76 | 8739.50 |
中科院福建物质结构研究所累计减持5454.05万股,累计套现约12.6亿元
数据显示,中科院福建物质结构研究所从2012年9月10日起,第一次减持福晶科技,迄今为止,累计减持公司股票5454.05万股,累计套现约12.6亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260108-20260130 | 69.43 | 185.26 | 12861.72 | 18.58% |
| 20251225-20260107 | 59.06 | 480.24 | 28360.85 | 18.98% |
| 20251201-20251209 | 54.87 | 275.00 | 15089.25 | 20.00% |
| 20231017-20231031 | 25.29 | 129.56 | 3276.73 | 20.58% |
| 20230630-20231016 | 28.08 | 488.85 | 13724.70 | 20.89% |
| 20230131-20230626 | 25.35 | 179.24 | 4542.87 | 22.03% |
| 20221215-20230130 | 16.11 | 350.97 | 5654.64 | 22.45% |
| 20221208-20221214 | 16.79 | 32.00 | 537.28 | 23.27% |
| 20211101-20211123 | 17.14 | 152.97 | 2621.91 | 23.35% |
| 20211001-20211031 | 15.74 | 159.00 | 2502.66 | 23.70% |
| 20210917-20210930 | 15.38 | 9.46 | 145.46 | 24.08% |
| 20210901-20210916 | 16.76 | 77.75 | 1303.09 | 24.10% |
| 20191001-20210810 | 14.54 | 346.75 | 5041.29 | 24.28% |
| 20190901-20190930 | 11.94 | 47.00 | 561.18 | 25.10% |
| 20190701-20190731 | 10.99 | 24.00 | 263.76 | 25.21% |
| 20190506-20190531 | 12.50 | 35.00 | 437.50 | 25.26% |
| 20180301-20180319 | 18.32 | 56.28 | 1031.05 | 25.35% |
| 20171201-20171231 | 20.72 | 23.73 | 491.62 | 25.48% |
| 20160829 | 17.09 | 390.00 | 6665.10 | 25.53% |
| 20150601-20150612 | 21.80 | 76.00 | 1656.42 | 26.45% |
| 20150505-20150526 | 18.03 | 139.14 | 2508.69 | 26.71% |
| 20150423-20150430 | 15.72 | 65.86 | 1035.32 | 27.20% |
| 20140902 | 10.01 | 882.00 | 8828.82 | 27.43% |
| 20140827 | 9.86 | 118.00 | 1163.48 | 30.53% |
| 20140826 | 10.59 | 18.00 | 190.60 | 30.94% |
| 20140701-20140731 | 8.54 | 91.00 | 776.96 | 31.00% |
| 20140605-20140630 | 7.84 | 51.00 | 399.84 | 31.32% |
| 20130523-20140604 | 8.00 | 285.00 | 2279.69 | 31.50% |
| 20120910-20130522 | 7.17 | 285.00 | 2043.45 | 32.50% |
| 合计 | - | 5454.05 | 125995.92 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。