来源:新浪财经-鹰眼工作室
11月11日,浙江富春江环保热电股份有限公司(证券简称:富春环保,证券代码:002479)2025年第三次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及多项公司治理制度修订议案,其中《公司章程》修订议案以99.05%的同意率获得通过,彰显了股东对公司治理优化的高度认可。
会议召开与出席情况
本次股东大会现场会议于2025年11月11日下午15:00在公司五楼会议室召开,网络投票同步进行。会议由董事会召集,万娇女士担任主持人,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。
出席本次大会的股东共计184人,代表股份309,494,492股,占公司股本总额的35.7797%。其中,现场会议出席股东2人,代表股份302,635,358股(占比34.9867%);网络投票股东182人,代表股份6,859,134股(占比0.7930%)。中小投资者(持股5%以下股东)出席182人,代表股份6,859,134股,占公司股本总额的0.7930%。
议案表决结果
本次会议审议的7项议案均获通过,其中《公司章程》修订议案作为特别决议事项,获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。具体表决结果如下:
总体表决情况
| 议案编号 | 议案名称 | 同意股数(股) | 同意比例 | 反对股数(股) | 反对比例 | 弃权股数(股) | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 306,546,112 | 99.0474% | 2,399,780 | 0.7754% | 548,600 | 0.1773% |
| 2.01 | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 | 305,603,812 | 98.7429% | 3,419,980 | 1.1050% | 470,700 | 0.1521% |
| 2.02 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | 305,579,012 | 98.7349% | 3,436,380 | 1.1103% | 479,100 | 0.1548% |
| 2.03 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | 305,594,012 | 98.7397% | 3,419,380 | 1.1048% | 481,100 | 0.1554% |
| 2.04 | 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》 | 305,460,812 | 98.6967% | 3,549,880 | 1.1470% | 483,800 | 0.1563% |
| 2.05 | 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》 | 305,500,412 | 98.7095% | 3,510,880 | 1.1344% | 483,200 | 0.1561% |
| 2.06 | 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 | 305,494,512 | 98.7076% | 3,425,480 | 1.1068% | 574,500 | 0.1856% |
中小投资者表决情况
| 议案编号 | 议案名称 | 同意股数(股) | 同意比例 | 反对股数(股) | 反对比例 | 弃权股数(股) | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 3,910,754 | 57.0153% | 2,399,780 | 34.9866% | 548,600 | 7.9981% |
| 2.01 | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 | 2,968,454 | 43.2774% | 3,419,980 | 49.8602% | 470,700 | 6.8624% |
| 2.02 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | 2,943,654 | 42.9158% | 3,436,380 | 50.0993% | 479,100 | 6.9848% |
| 2.03 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | 2,958,654 | 43.1345% | 3,419,380 | 49.8515% | 481,100 | 7.0140% |
| 2.04 | 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》 | 2,825,454 | 41.1926% | 3,549,880 | 51.7541% | 483,800 | 7.0534% |
| 2.05 | 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》 | 2,865,054 | 41.7699% | 3,510,880 | 51.1855% | 483,200 | 7.0446% |
| 2.06 | 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 | 2,859,154 | 41.6839% | 3,425,480 | 49.9404% | 574,500 | 8.3757% |
法律意见
浙江天册律师事务所出具的法律意见书认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》规定,表决结果合法有效。
本次股东大会决议的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。