来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月8日消息,先锋电子股东石政民于2026年2月5日至2026年2月6日,通过竞价交易方式减持63.02万股,占总股本的0.42%,占石政民持股总数的0.98%。套现金额约合1519.92万元。股份来源为公司首次公开发行前已发行股份。截止目前,石政民持股数量6341.73万股,占总股本比例为42.28%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20260205 | 2.02 | 24.06 | / | / | 6404.75 | 6402.73 |
| 20260206 | 61.00 | 24.12 | / | / | 6402.73 | 6341.73 |
石政民累计减持1017.39万股,累计套现约1.5亿元
数据显示,石政民从2018年9月19日起,第一次减持先锋电子,迄今为止,累计减持公司股票1017.39万股,累计套现约1.5亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260206 | 24.12 | 61.00 | 1471.32 | 42.28% |
| 20260205 | 24.06 | 2.02 | 48.60 | 42.68% |
| 20260129 | 22.59 | 36.00 | 813.24 | 42.70% |
| 20260128 | 23.23 | 50.98 | 1184.27 | 42.94% |
| 20250528 | 17.10 | 26.00 | 444.60 | 43.28% |
| 20250523 | 17.14 | 62.00 | 1062.68 | 43.45% |
| 20250522 | 17.17 | 51.00 | 875.67 | 43.86% |
| 20250521 | 17.68 | 11.00 | 194.48 | 44.20% |
| 20200319 | 11.61 | 10.13 | 117.61 | 44.28% |
| 20200318 | 12.09 | 32.16 | 388.81 | 44.34% |
| 20200317 | 12.11 | 26.65 | 322.78 | 44.56% |
| 20200316 | 12.90 | 16.20 | 209.03 | 44.74% |
| 20200306 | 11.89 | 50.00 | 594.50 | 44.85% |
| 20200305 | 11.85 | 283.36 | 3359.06 | 45.18% |
| 20200304 | 12.95 | 31.50 | 407.96 | 47.07% |
| 20180919 | 13.10 | 267.39 | 3502.77 | 47.28% |
| 合计 | - | 1017.39 | 14997.38 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。