来源:新浪财经-鹰眼工作室
1月29日消息,纳尔股份股东章建良于2025年8月1日至2026年1月28日,通过竞价交易方式增持2056.7万股,占总股本的6.02%,占章建良持股总数的120.20%。增持耗资金额2.37亿元。截止目前,章建良持股数量1711万股,占总股本比例为5.01%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 增持前持股数(万股) | 增持后持股数(万股) |
| 20250801-20250831 | 395.00 | 9.65 | / | / | 1220.00 | 1615.00 |
| 20250901-20250930 | 15.00 | 9.90 | / | / | 1615.00 | 1630.00 |
| 20251001-20251031 | 165.00 | 11.48 | / | / | 1630.00 | 1635.00 |
| 20251101-20251130 | 170.70 | 11.12 | / | / | 1635.00 | 1290.00 |
| 20251201-20251231 | 1266.00 | 12.23 | / | / | 1290.00 | 1666.00 |
| 20260101-20260127 | 36.00 | 11.46 | / | / | 1666.00 | 1702.00 |
| 20260128 | 9.00 | 10.72 | / | / | 1702.00 | 1711.00 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。