来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月5日消息,英联股份股东翁伟炜于2026年1月27日至2026年2月4日,通过竞价交易方式减持113.01万股,占总股本的0.27%,占翁伟炜持股总数的5.87%。套现金额约合1862.8万元。股份来源为首次公开发行前持有的股份(含该等股份上市后资本公积金转增股本所取得股份)。截止目前,翁伟炜持股数量1812.36万股,占总股本比例为4.32%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20260127-20260204 | 113.01 | / | / | / | 1925.37 | 1812.36 |
翁伟炜累计减持2476.6万股,累计套现约3.03亿元
数据显示,翁伟炜从2021年2月22日起,第一次减持英联股份,迄今为止,累计减持公司股票2476.6万股,累计套现约3.03亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260127-20260204 | 16.48 | 113.01 | 1862.80 | 4.32% |
| 20260123-20260126 | 17.97 | 305.31 | 5486.42 | 4.58% |
| 20251224 | 16.24 | 207.80 | 3373.71 | 5.31% |
| 20250811 | 14.20 | 122.70 | 1742.34 | 5.81% |
| 20250521-20250611 | 12.06 | 418.32 | 5042.85 | 6.10% |
| 20240116-20240227 | 7.11 | 390.04 | 2773.01 | 7.09% |
| 20240105-20240115 | 10.31 | 449.94 | 4637.76 | 8.02% |
| 20210531 | 7.54 | 270.54 | 2039.87 | 12.00% |
| 20210302 | 16.80 | 21.07 | 353.98 | 12.85% |
| 20210301 | 17.01 | 62.08 | 1055.98 | 12.96% |
| 20210226 | 16.91 | 41.77 | 706.33 | 13.27% |
| 20210225 | 17.56 | 20.00 | 351.20 | 13.48% |
| 20210224 | 16.62 | 40.02 | 665.13 | 13.58% |
| 20210222 | 16.85 | 14.00 | 235.90 | 13.78% |
| 合计 | - | 2476.60 | 30327.29 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。