来源:新浪财经-鹰眼工作室
1月28日消息,天眼查数据显示,深圳市卫光生物制品股份有限公司发布卫光生物智能产业基地项目基础工程第三方检测服务定标结果公示,发布时间为2026年1月28日。
| 字段名称 | 对应信息 |
|---|---|
| 项目编号 | 2504 - 440309 - 04 - 01 - 847543005 |
| 项目名称 | 卫光生物智能产业基地项目基础工程第三方检测服务 |
| 标段编号 | 2504 - 440309 - 04 - 01 - 847543005001 |
| 标段名称 | 卫光生物智能产业基地项目基础工程第三方检测服务 |
| 工程类型 | 咨询服务 |
| 建设单位 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 |
| 定标方法 | 直接票决 |
| 定标时间 | 2026 - 01 - 28 10:30:00~2026 - 01 - 28 10:44:34 |
| 中标候选人 | 深圳市业昕工程检测有限公司 |
| 联系人 | 王金力 |
2026年1月28日,卫光生物智能产业基地项目基础工程第三方检测服务定标结果公示。该项目招标编号为2504 - 440309 - 04 - 01 - 847543005,由深圳市卫光生物制品股份有限公司建设,光明区住房和建设局监管。
本次定标采用直接票决方法,定标时间为2026年1月28日10:30至10:44分。经定标,中标候选人为深圳市业昕工程检测有限公司,联系人是王金力。
在第1大轮投票中,不同投标单位得票情况差异显著。其中,深圳市业昕工程检测有限公司得票数为5,排名第1;深圳市勘察测绘院(集团)有限公司得票数为2,排名第2;而深圳市水务工程检测有限公司、深圳市工勘岩土集团有限公司、太科技术有限公司、深圳市一泰检测有限公司、深圳市交通工程试验检测中心有限公司和深圳市勘察研究院有限公司均得0票,并列排名第3。
天眼查数据显示,近期卫光生物作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卫光生物智能产业基地项目基础工程第三方检测服务定标结果公示 | 2026-01-28 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | - | - |
| 2 | CLF0125SZ20QY82 | 2025-12-19 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | - | - |
| 3 | 卫光生物智能产业基地 | 2025-11-07 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | - | - |
| 4 | 卫光生物智能产业基地项目土石方、基坑支护及桩基础工程 | 2025-08-28 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | - | - |
| 5 | 分装二线A级层流罩系统采购项目(二次) | 2025-08-08 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | - | - |
| 6 | 卫光生物智能产业基地-中标结果公示 | 2025-07-25 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 深圳市中建达工程项目管理有限公司 | 3398600 |
| 7 | 卫光生物智能产业基地全过程造价咨询服务项目(一标段)定标结果公示 | 2025-07-25 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 深圳市中建达工程项目管理有限公司 | 3398600 |
| 8 | 卫光生物智能产业基地全过程造价咨询服务项目(一标段) | 2025-06-20 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | - | - |
| 9 | 卫光生物智能产业基地建筑设计项目中标结果公示 | 2025-06-10 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司//中国建筑西南设计研究院有限公司 | 13680000 |
| 10 | 卫光生物智能产业基地 | 2025-05-01 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | - | - |
| 11 | 卫光生物智能产业基地建筑设计项目 | 2025-04-30 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | - | - |
| 12 | 智能采浆机采购项目公开招标采购公告 | 2025-04-28 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | - | - |
| 13 | 智慧监管-生产网络建设项目网络集成商征集公告 | 2025-03-02 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | - | - |
| 14 | 卫光生物智能产业基地 | 2025-02-20 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | - | - |
| 15 | 卫光生物人纤维蛋白粘合剂生产线工艺罐系统设备公开招标采购公告 | 2025-02-13 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | - | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。