来源:新浪财经-鹰眼工作室
1月13日消息,华森制药股东成都地建于2025年7月14日至2025年7月29日,通过大宗交易方式减持475.72万股,占总股本的1.14%,占成都地建持股总数的2.84%。套现金额约合7278.62万元。股份来源为公司首次公开发行前发行的股份。截止目前,成都地建持股数量1.63亿股,占总股本比例为39.04%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 其他方式变动数量(万股) | 其他方式交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20250714 | / | / | 13.50 | 15.17 | / | / | 16780.16 | 16766.66 |
| 20250716 | / | / | 223.16 | 14.90 | / | / | 16766.66 | 16543.50 |
| 20250717 | / | / | 54.51 | 15.48 | / | / | 16543.50 | 16488.99 |
| 20250724 | / | / | 97.73 | 15.14 | / | / | 16488.99 | 16391.26 |
| 20250725 | / | / | 40.03 | 15.50 | / | / | 16391.26 | 16351.23 |
| 20250729 | / | / | 46.79 | 17.20 | / | / | 16351.23 | 16304.43 |
成都地建累计减持2505.57万股,累计套现约3.82亿元
数据显示,成都地建从2024年11月12日起,第一次减持华森制药,迄今为止,累计减持公司股票2505.57万股,累计套现约3.82亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20250729 | 17.20 | 46.79 | 804.83 | 39.04% |
| 20250725 | 15.50 | 40.03 | 620.47 | 39.16% |
| 20250724 | 15.14 | 97.73 | 1479.63 | 39.25% |
| 20250717 | 15.48 | 54.51 | 843.81 | 39.49% |
| 20250716 | 14.90 | 223.16 | 3325.08 | 39.62% |
| 20250714 | 15.17 | 13.50 | 204.79 | 40.15% |
| 20250626-20250713 | 16.71 | 126.41 | 2112.44 | 40.18% |
| 20250610-20250625 | 17.40 | 315.82 | 5494.22 | 40.49% |
| 20250606-20250609 | 18.46 | 334.83 | 6181.18 | 41.24% |
| 20250122-20250207 | 12.45 | 184.53 | 2296.72 | 42.04% |
| 20241221-20250121 | 12.90 | 186.38 | 2404.55 | 42.49% |
| 20241128-20241220 | 14.26 | 434.54 | 6196.88 | 42.93% |
| 20241113-20241126 | 13.85 | 393.93 | 5454.75 | 43.97% |
| 20241112 | 14.54 | 53.40 | 776.60 | 44.92% |
| 合计 | - | 2505.57 | 38195.96 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。