来源:新浪财经-鹰眼工作室
3月4日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则广东东鹏控股股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2026)浙0326民初1055号,案由为买卖合同纠纷,审理法院为平阳县人民法院,当事人方面,原告/上诉人为广东东鹏控股股份有限公司,被告/被上诉人为平阳隆恒置业有限公司,开庭时间为2026年03月06日09:00。
根据统计,近一年内以广东东鹏控股股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有41则,其中,案由为“买卖合同纠纷”的公告31则,案由为“合同纠纷”的公告4则,案由为“股东损害公司债权人利益责任纠纷”的公告1则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 31 |
| 合同纠纷 | 4 |
| 股东损害公司债权人利益责任纠纷 | 1 |
| 侵权责任纠纷 | 1 |
| 侵害商标权纠纷 | 1 |
| 其他 | 3 |
| 合计 | 41 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)浙0326民初1055号 | 买卖合同纠纷 | 平阳县人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 平阳隆恒置业有限公司 | 2026-03-06 09:00 |
| 2 | (2025)赣0112民初7507号 | 买卖合同纠纷 | 南昌市新建区人民法院 | 南昌喜盈门实业有限公司、佛山市东鹏陶瓷有限公司、广东东鹏控股股份有限公司、南昌创东贸易有限公司 | 2026-02-05 14:00 | |
| 3 | (2025)浙0206民初16735号 | 买卖合同纠纷 | 宁波市北仑区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 宁波梅山保税港区迈迪瑞建筑材料有限公司 | 2026-01-12 13:40 |
| 4 | (2025)粤1802民初13638号 | 股东损害公司债权人利益责任纠纷 | 清远市清城区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 林金木、潘明君、林鸿文 | 2026-01-08 15:00 |
| 5 | (2025)赣0821民初4273号 | 买卖合同纠纷 | 吉安县人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 江西省贯捷供应链管理有限公司 | 2025-12-09 09:00 |
| 6 | (2025)赣0121民初8066号 | 买卖合同纠纷 | 南昌县人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 江西省飞鸿置业有限公司 | 2025-11-21 11:00 |
| 7 | (2025)赣0104民初3798号 | 买卖合同纠纷 | 南昌市青云谱区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 南昌市钜美房地产开发有限公司 | 2025-11-18 15:30 |
| 8 | (2025)浙0304民初12611号 | 买卖合同纠纷 | 温州市瓯海区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 温州荣耀置业有限公司、宁波恒香企业管理咨询有限公司 | 2025-11-12 10:00 |
| 9 | (2025)浙1102民初5804号 | 买卖合同纠纷 | 丽水市莲都区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 丽水骏锦房地产开发有限公司 | 2025-11-11 09:00 |
| 10 | (2025)闽0104民初5545-1号 | 买卖合同纠纷 | 福州市仓山区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 2025-10-31 09:00 |
| 11 | (2025)赣0192民初4395号 | - | 南昌经济技术开发区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 南昌锦彰房地产开发有限公司 | 2025-10-31 09:00 |
| 12 | (2025)浙0602民初10667号 | 买卖合同纠纷 | 绍兴市越城区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 绍兴雅宏置业有限公司 | 2025-10-28 09:00 |
| 13 | (2025)粤0308民初3963号 | - | 广东省深圳市盐田区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 深圳中宝港湾实业有限公司 | 2025-10-16 14:30 |
| 14 | (2025)浙0212民初25380号 | 买卖合同纠纷 | 宁波市鄞州区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 宁波润盛房地产开发有限公司 | 2025-10-13 10:00 |
| 15 | (2025)浙0206民初10058号 | 买卖合同纠纷 | 宁波市北仑区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 宁波臻之选建材有限公司 | 2025-09-24 09:40 |
| 16 | (2025)粤1302民初17041号 | 侵害商标权纠纷 | 惠州市惠城区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 陈艺强 | 2025-09-04 11:00 |
| 17 | (2025)浙0304民初8896号 | 买卖合同纠纷 | 温州市瓯海区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 温州华侨城投资发展有限公司 | 2025-08-20 09:00 |
| 18 | (2025)浙0305民初2029号 | 合同纠纷 | 温州市洞头区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 温州市美昱房地产发展有限公司 | 2025-08-06 14:30 |
| 19 | (2025)豫1303民初7741号 | - | 南阳市卧龙区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 河南博泰恒信置业有限公司 | 2025-08-04 10:37 |
| 20 | (2025)冀1091民初1838号 | 买卖合同纠纷 | 廊坊市经济技术开发区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 荣森(天津)建筑材料有限公司 | 2025-07-09 15:00 |
| 21 | (2025)浙0305民初1413号 | 合同纠纷 | 温州市洞头区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 温州市美昱房地产发展有限公司 | 2025-06-25 09:00 |
| 22 | (2025)浙03民终2901号 | 买卖合同纠纷 | 浙江省温州市中级人民法院 | 温州市梁奥置业有限公司 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 2025-06-18 14:30 |
| 23 | (2025)粤0104民初11619号 | 买卖合同纠纷 | 广州市越秀区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 广州珠江装修工程有限公司、广州珠江实业集团有限公司 | 2025-05-28 10:15 |
| 24 | (2025)粤0104民初11620号 | 买卖合同纠纷 | 广州市越秀区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 广州珠江装修工程有限公司、广州珠江实业集团有限公司 | 2025-05-28 09:15 |
| 25 | (2025)苏0506民初2012号 | 买卖合同纠纷 | 苏州市吴中区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 苏州卓美房地产开发有限公司 | 2025-05-27 13:30 |
| 26 | (2025)渝0112民初11881号 | 买卖合同纠纷 | 重庆市渝北区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 重庆卓平房地产开发有限公司 | 2025-05-19 10:00 |
| 27 | (2025)苏0582民初7122号 | 买卖合同纠纷 | 张家港市人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 张家港东峻房地产开发有限公司 | 2025-05-08 14:30 |
| 28 | (2025)粤0104民初12128号 | 买卖合同纠纷 | 广州市越秀区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 广州珠江装修工程有限公司、广州珠江实业集团有限公司 | 2025-05-08 10:15 |
| 29 | (2024)湘0104民初40189号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市岳麓区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 湖南珠江实业投资有限公司 | 2025-05-07 09:30 |
| 30 | (2025)赣0981民初2714号 | 合同纠纷 | 丰城市人民法院 | 江西西门钢结构实业有限公司 | 江西东鹏卫浴有限公司、广东东鹏控股股份有限公司 | 2025-04-28 15:00 |
| 31 | (2025)沪02民终4854号 | 买卖合同纠纷 | 上海市第二中级人民法院 | 蚌埠梁安置业有限公司 | 广东东鹏控股股份有限公司、蚌埠梁誉置业有限公司 | 2025-04-28 14:00 |
| 32 | (2025)粤0113民初5875号 | 买卖合同纠纷 | 广州市番禺区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 西藏利双贸易有限公司 | 2025-04-24 10:40 |
| 33 | (2025)冀1091民初384号 | 侵权责任纠纷 | 廊坊经济技术开发区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 荣森(天津)建筑材料有限公司 | 2025-04-24 09:15 |
| 34 | (2025)冀1091民初383号 | 买卖合同纠纷 | 廊坊经济技术开发区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 荣森(天津)建筑材料有限公司 | 2025-04-24 09:00 |
| 35 | (2025)粤0104民初12297号 | 买卖合同纠纷 | 广州市越秀区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 广州珠江装修工程有限公司、广州珠江实业集团有限公司 | 2025-04-21 16:30 |
| 36 | (2025)冀0291民初623号 | 买卖合同纠纷 | 唐山高新技术产业开发区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 唐山大恒房地产开发有限公司 | 2025-03-24 09:30 |
| 37 | (2025)苏01民终2676号 | 买卖合同纠纷 | 江苏省南京市中级人民法院 | 南京新城万隆房地产有限公司 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 2025-03-20 15:10 |
| 38 | (2024)辽0114民初19141号 | 买卖合同纠纷 | 沈阳市于洪区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 沈阳腾越建筑工程有限公司、内蒙古正鑫建设工程有限公司 | 2025-03-18 09:30 |
| 39 | (2025)闽0211民初2222号 | 合同纠纷 | 厦门市集美区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 厦门翔洲房地产开发有限公司 | 2025-03-18 09:00 |
| 40 | (2025)苏0281民初314号 | 买卖合同纠纷 | 江阴市人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 江阴卓晟置业有限公司、江阴创晟置业有限公司 | 2025-03-14 15:30 |
| 41 | (2024)赣0112民初9292号 | 买卖合同纠纷 | 南昌市新建区人民法院 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 南昌洪睦置业有限公司 | 2025-03-14 10:30 |
公司简介
资料显示,广东东鹏控股股份有限公司位于广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦,成立日期2011年11月4日,上市日期2020年10月19日,公司主营业务涉及以瓷砖和洁具为代表的建筑卫生陶瓷产品的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:有釉砖83.73%,卫生陶瓷6.81%,卫浴产品5.86%,其他2.63%,无釉砖0.96%。
东鹏控股所属申万行业为:轻工制造-家居用品-瓷砖地板。所属概念板块包括:精装修、家居概念、增持回购、石墨烯、中盘均衡等。
截至9月30日,东鹏控股股东户数2.78万,较上期增加0.23%;人均流通股41099股,较上期减少0.23%。2025年1月-9月,东鹏控股实现营业收入45.01亿元,同比减少3.90%;归母净利润3.49亿元,同比增长13.09%。
分红方面,东鹏控股A股上市后累计派现13.31亿元。近三年,累计派现7.44亿元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,东鹏控股十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第四大流通股东,持股4364.02万股,相比上期增加2024.16万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。