来源:新浪财经-鹰眼工作室
2月3日消息,祖名股份董事长及代表公司执行事务的董事蔡祖明于2026年2月3日,通过竞价交易方式减持118.3万股,占总股本的0.95%,占蔡祖明持股总数的4.30%。套现金额约合2537.78万元。股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行股份。截止目前,蔡祖明持股数量2630.2万股,占总股本比例为21.08%。
| 变动日期 | 竞价交易变动数量(万股) | 竞价交易交易均价(元/股) | 大宗交易变动数量(万股) | 大宗交易交易均价(元/股) | 减持前持股数(万股) | 减持后持股数(万股) |
| 20260203 | 118.30 | / | / | / | 2748.50 | 2630.20 |
蔡祖明累计减持374.34万股,累计套现约7951.08万元
数据显示,蔡祖明从2025年12月26日起,第一次减持祖名股份,迄今为止,累计减持公司股票374.34万股,累计套现约7951.08万元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260203 | 21.45 | 118.30 | 2537.78 | 21.08% |
| 20260202 | 21.56 | 8.00 | 172.48 | 22.03% |
| 20260123 | 20.24 | 43.51 | 880.60 | 22.09% |
| 20260122 | 21.71 | 121.85 | 2645.87 | 22.44% |
| 20260121 | 21.46 | 10.00 | 214.60 | 23.42% |
| 20260120 | 21.53 | 10.00 | 215.30 | 23.50% |
| 20260119 | 21.25 | 10.00 | 212.50 | 23.58% |
| 20260116 | 21.02 | 9.00 | 189.18 | 23.66% |
| 20260112 | 20.16 | 5.37 | 108.24 | 23.73% |
| 20260109 | 20.02 | 5.00 | 100.12 | 23.77% |
| 20260108 | 20.00 | 3.31 | 66.20 | 23.81% |
| 20260106 | 20.13 | 5.00 | 100.65 | 23.84% |
| 20260105 | 20.26 | 5.00 | 101.30 | 23.88% |
| 20251231 | 20.09 | 5.00 | 100.36 | 23.92% |
| 20251230 | 20.25 | 5.00 | 101.25 | 23.96% |
| 20251229 | 20.36 | 5.00 | 101.80 | 24.00% |
| 20251226 | 20.57 | 5.00 | 102.85 | 24.04% |
| 合计 | - | 374.34 | 7951.08 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。