来源:新浪财经-鹰眼工作室
河北中瓷电子科技股份有限公司(证券代码:003031,证券简称:中瓷电子)于12月2日发布公告称,公司已完成四笔闲置募集资金理财产品的到期赎回,累计收回本金4.3亿元,获得理财收益313.69万元。上述资金及收益已全额存入募集资金专户,体现了公司对闲置资金的高效管理。
本次赎回具体情况
公告显示,公司本次赎回的理财产品包括与中国银行石家庄市合西支行及中信银行石家庄分行合作的结构性存款产品。其中,中国银行两笔产品分别为1.47亿元和1.53亿元,起息日均为2025年5月19日,对应收益204.70万元和65.56万元;中信银行两笔产品分别为1亿元和0.3亿元,起息日为2025年8月27日及11月1日,对应收益40.33万元和3.10万元。
据了解,公司于2025年4月23日召开的董事会及监事会会议审议通过相关议案,同意使用不超过18.3亿元闲置募集资金购买银行保本型约定存款,产品期限最长不超过12个月,资金额度在有效期内循环滚动使用。
近一年现金管理全景
公告同时披露了过去十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的详细情况。数据显示,公司在此期间累计开展56笔结构性存款投资,涉及中国银行和中信银行两家合作机构,全部为保本型产品。
截至公告日,已有50笔产品完成赎回,累计投资金额达38.64亿元,实现投资收益总额313.69万元。其中,中国银行石家庄市合西支行的"挂钩型结构性存款(机构客户)"系列产品贡献了主要收益,单笔最高收益达513.08万元(2024年7月2日起息的3.24亿元产品)。
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品期限 | 产品金额(万元) | 是否赎回 | 投资收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.7.2-2025.1.6 | 32,400 | 是 | 513.08 |
| 2 | 中国银行石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.7.2-2025.1.8 | 32,600 | 是 | 254.55 |
| 3 | 中信银行石家庄分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10369期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2024.7.3-2024.12.31 | 12,000 | 是 | 124.96 |
| 4 | 中国银行石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.7.10-2025.1.13 | 2,450 | 是 | 38.12 |
| 5 | 中国银行石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.7.10-2025.1.15 | 2,550 | 是 | 19.81 |
| 6 | 中国银行石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.7.10-2025.1.13 | 8,450 | 是 | 131.48 |
| 7 | 中国银行石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.7.10-2025.1.15 | 8,550 | 是 | 66.41 |
| 8 | 中国银行石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.7.15-2025.1.22 | 4,500 | 是 | 30.61 |
| 9 | 中国银行石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.7.15-2025.1.20 | 5,500 | 是 | 88.46 |
| 10 | 中国银行石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.9.13-2024.12.16 | 2,550 | 是 | 19.50 |
| 11 | 中国银行石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.9.13-2024.12.18 | 2,450 | 是 | 7.09 |
| 12 | 中国银行石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.12.30-2025.6.25 | 2,550 | 是 | 35.86 |
| 13 | 中国银行石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2024.12.30-2025.6.23 | 2,450 | 是 | 9.98 |
| 14 | 中国银行石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2025.1.9-2025.4.7 | 24,000 | 是 | 165.49 |
| 15 | 中国银行石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2025.1.9-2025.4.9 | 26,000 | 是 | 54.49 |
| 16 | 中国银行石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2025.1.17-2025.2.18 | 20,000 | 是 | 49.62 |
| 17 | 中国银行石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2025.1.17-2025.2.20 | 17,000 | 是 | 13.46 |
| 18 | 中国银行石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2025.1.24-2025.4.15 | 4,500 | 是 | 28.86 |
| 19 | 中国银行石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2025.1.24-2025.4.17 | 5,500 | 是 | 10.63 |
| 20 | 中国银行石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2025.2.19-2025.3.24 | 8,000 | 是 | 6.15 |
| 21 | 中国银行石家庄市合西支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 2025.2.19-2025.3.26 | 7,000 | 是 | 19.87 |
| 22 | 中信银行石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20938期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.2.21-2025.3.27 | 10,000 | 是 | 22.82 |
| 23 | 中信银行石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A01203期 | 保本浮动收益 | 2025.4.3-2025.5.9 | 10,000 | 是 | 19.73 |
| 24 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.4.8-2025.5.12 | 7,000 | 是 | 21.44 |
| 25 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.4.8-2025.5.14 | 8,000 | 是 | 6.71 |
| 26 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.4.8-2025.5.12 | 11,000 | 是 | 33.69 |
| 27 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.4.8-2025.5.14 | 13,000 | 是 | 10.90 |
| 28 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.4.11-2025.5.13 | 14,000 | 是 | 10.43 |
| 29 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.4.11-2025.5.15 | 12,000 | 是 | 9.50 |
| 30 | 中信银行石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02321期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.4.19-2025.5.15 | 10,000 | 是 | 16.74 |
| 31 | 中信银行石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04621期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.5.17-2025.6.19 | 10,000 | 是 | 16.27 |
| 32 | 中信银行石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04723期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.5.17-2025.8.21 | 10,000 | 是 | 48.66 |
| 33 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.5.19-2025.11.17 | 14,700 | 是 | 204.70 |
| 34 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.5.19-2025.11.19 | 15,300 | 是 | 65.56 |
| 35 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.6.3-2025.7.3 | 7,000 | 是 | 15.82 |
| 36 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.6.3-2025.7.5 | 8,000 | 是 | 4.21 |
| 37 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.6.3-2025.9.3 | 9,000 | 是 | 63.61 |
| 38 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.6.3-2025.9.5 | 11,000 | 是 | 17.00 |
| 39 | 中信银行石家庄分行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07108期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.6.25-2025.7.24 | 8,000 | 是 | 11.12 |
| 40 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.6.26-2025.9.24 | 2,400 | 是 | 16.54 |
| 41 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.6.26-2025.9.26 | 2,600 | 是 | 3.93 |
| 42 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.7.8-2025.8.11 | 2,400 | 是 | 1.34 |
| 43 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.7.8-2025.8.13 | 2,600 | 是 | 7.12 |
| 44 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.7.8-2025.10.17 | 5,500 | 是 | 42.53 |
| 45 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.7.8-2025.10.21 | 4,500 | 是 | 7.77 |
| 46 | 中信银行石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A09527期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.7.26-2025.8.28 | 6,000 | 是 | 8.95 |
| 47 | 中信银行石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A11682期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.8.27-2025.11.27 | 10,000 | 是 | 40.33 |
| 48 | 中信银行石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A11680期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.8.30-2025.9.30 | 4,500 | 是 | 6.12 |
| 49 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.9.8-2025.12.8 | 9,000 | 否 | |
| 50 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.9.9-2025.12.10 | 8,000 | 否 | |
| 51 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.9.29-2025.12.24 | 2,400 | 否 | |
| 52 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.9.30-2025.12.26 | 2,600 | 否 | |
| 53 | 中信银行石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14298期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.10.1-2025.10.31 | 3,000 | 是 | 3.95 |
| 54 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.10.22-2026.1.20 | 5,200 | 否 | |
| 55 | 中国银行石家庄市合西支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025.10.23-2026.1.22 | 4,800 | 否 | |
| 56 | 中信银行石家庄分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A15878期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025.11.1-2025.11.26 | 3,000 | 是 | 3.10 |
资金管理策略解析
中瓷电子表示,公司在确保募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,旨在提高资金使用效率,为股东获取更多投资回报。从投资组合看,公司偏好选择12个月以内的中短期保本型产品,且高度集中在中国银行和中信银行两家国有大型金融机构,体现了其风险控制优先的管理思路。
财务专家分析指出,当前市场利率环境下,中瓷电子通过结构性存款实现的年化收益率约在1.5%-2.5%区间,既高于活期存款利率,又保持了资金的流动性和安全性,符合监管要求的"安全性高、流动性好"原则。
公司董事会强调,未来将继续按照相关规定规范使用闲置募集资金,严格控制风险,确保资金安全与收益平衡。本次赎回资金将根据募集资金使用计划,适时投入募投项目建设。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。